№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
1301 | Sucku312 | 4.304.4 | fufufa312 | 108`311 | -1 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 15 | III | 21`666 | 944 | 17`570 | 2`969 |
1302 | rola2012 | 4.304.5 | 2qqq | 298`104 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 20 | III | 47`299 | 0 | 44`295 | 3`004 |
1303 | axbap | 4.305.1 | axbarosh | 195`097 | -1 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 19 | III | 42`011 | 733 | 34`289 | 6`915 |
1304 | deathwind_vr | 4.305.2 | SettiliteOne | 330`732 | -2 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 24 | III | 74`732 | 11`313 | 56`898 | 4`431 |
1305 | KaRRRa | 4.305.3 | Mbol | 1`218`107 | -1 | 266.90 | 0.00 | 0.00 | 9.84 | 56 | III | 420`702 | 148`706 | 74`870 | 170`436 |
1306 | Justicex | 4.305.4 | JusthomeTwo | 249`072 | -2 | 19.73 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 20 | III | 45`628 | 4`766 | 35`617 | 3`272 |
1307 | dobrohvat | 4.305.5 | Newlife | 152`892 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 18 | III | 36`004 | 0 | 24`385 | 11`619 |
1308 | 6xSindikaTx6 | 4.305.6 | polkov | 290`957 | -2 | 62.18 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 22 | III | 60`548 | 2`575 | 48`541 | 3`214 |
1309 | vladik2712 | 4.306.1 | VARAN-1 | 298`393 | +3 | 113.24 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 30 | III | 139`792 | 36`924 | 62`695 | 28`849 |
1310 | vladik2712 | 4.306.2 | VARAN-2 | 298`393 | +3 | 113.24 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 30 | III | 139`792 | 36`924 | 62`695 | 28`849 |
1311 | Nikersen | 4.306.3 | Nikersen-1 | 277`733 | -1 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 28 | III | 111`863 | 30`702 | 52`495 | 27`259 |
1312 | jzerica | 4.306.4 | SKORPI-2 | 545`759 | -1 | 446.38 | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 31 | III | 150`123 | 26`766 | 61`470 | 17`249 |
1313 | jzerica | 4.306.5 | SKORPI-1 | 545`759 | -1 | 446.38 | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 31 | III | 150`123 | 26`766 | 61`470 | 17`249 |
1314 | Nikersen | 4.306.6 | Nikersen-2 | 277`733 | -1 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 28 | III | 111`863 | 30`702 | 52`495 | 27`259 |
1315 | QSeLaR | 4.307.1 | SLR | 230`548 | -1 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 24 | III | 75`448 | 7`130 | 48`641 | 18`379 |
1316 | QSeLaR | 4.307.2 | USLR | 230`548 | -1 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 24 | III | 75`448 | 7`130 | 48`641 | 18`379 |
1317 | GAGAJ | 4.307.4 | GGJJJ | 235`250 | -1 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 25 | III | 78`655 | 11`612 | 49`470 | 17`295 |
1318 | GAGAJ | 4.307.5 | GGJJ | 235`250 | -1 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 25 | III | 78`655 | 11`612 | 49`470 | 17`295 |
1319 | MIRAY | 4.307.6 | AYR | 149`533 | -1 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 21 | III | 48`096 | 3`777 | 37`590 | 6`608 |
1320 | plazzma | 4.308.1 | gruzzok | 350`490 | -2 | 27.07 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 63`448 | 1`570 | 51`831 | 7`340 |
