Волк — Cписок альянсов
| № | Имя | Игроков | Колоний | Рейтинг (стар.) | БО | Сред. рейтинг (стар.) | Сред. БО | Сред. НРА | Сред. РА | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 1 | [PW_PARTY] | 1 | 2 | 42`442`614 | 167 | 42`442`614 | 167 | 41.00 | 8.00 | 718`257 | 342`315 | 73`522 | 285`710 |
| 2 | [IIIIII] | 1 | 3 | 5`813`471 | 14`880 | 5`813`471 | 14`880 | 0.00 | 2.00 | 1`886`088 | 188`889 | 187`683 | 21`506 |
| 3 | [LOOSERS] | 1 | 1 | 5`160`259 | 176 | 5`160`259 | 176 | 0.00 | 3.00 | 44`066 | 1`734 | 14`753 | 9`994 |
| 4 | [TC] | 36 | 78 | 114`910`791 | 840`898 | 3`191`966 | 23`358 | 0.00 | 7.14 | 93`767`158 | 4`316`645 | 3`007`397 | 2`353`363 |
| 5 | [TOR] | 67 | 156 | 189`610`648 | 519`267 | 2`830`009 | 7`750 | 2.69 | 5.73 | 78`362`505 | 14`508`205 | 5`577`208 | 6`350`450 |
| 6 | [PUZO!] | 1 | 2 | 1`884`154 | 1`944 | 1`884`154 | 1`944 | 0.00 | 6.00 | 716`650 | 240`921 | 57`697 | 223`668 |
| 7 | [JA2] | 1 | 2 | 1`461`474 | 932 | 1`461`474 | 932 | 0.00 | 2.00 | 701`613 | 396`650 | 57`240 | 154`554 |
| 8 | [BUSHIDO] | 69 | 141 | 94`321`208 | 673`401 | 1`366`974 | 9`759 | 1.23 | 5.86 | 84`114`417 | 5`186`899 | 5`313`268 | 6`274`167 |
| 9 | [MAUGLI] | 6 | 12 | 5`104`988 | 8`432 | 850`831 | 1`405 | 0.00 | 5.83 | 3`192`143 | 1`318`993 | 466`157 | 563`811 |
| 10 | [WF] | 5 | 10 | 3`315`560 | 6`513 | 663`112 | 1`302 | 0.00 | 3.00 | 1`371`950 | 173`702 | 257`630 | 289`333 |
| 11 | [SANY] | 1 | 2 | 643`638 | 273 | 643`638 | 273 | 0.00 | 5.00 | 176`622 | 9`925 | 64`415 | 74`979 |
| 12 | [CTHULHU] | 3 | 6 | 1`831`253 | 18`692 | 610`417 | 6`230 | 0.00 | 4.33 | 2`411`315 | 200`658 | 254`837 | 86`592 |
| 13 | [ST] | 1 | 2 | 572`562 | 129 | 572`562 | 129 | 0.00 | 2.00 | 156`920 | 15`952 | 43`845 | 84`210 |
| 14 | [BUGS] | 5 | 10 | 2`765`323 | 16`549 | 553`064 | 3`309 | 0.00 | 3.40 | 3`910`105 | 1`694`533 | 309`502 | 251`182 |
| 15 | [KINGDOM] | 7 | 14 | 3`823`207 | 3`178 | 546`172 | 454 | 0.00 | 4.00 | 1`263`955 | 234`265 | 471`857 | 240`011 |
| 16 | [WW] | 39 | 78 | 21`262`128 | 21`707 | 545`182 | 556 | 0.00 | 3.72 | 9`250`447 | 2`907`528 | 2`291`403 | 1`880`808 |
| 17 | [CHARON] | 1 | 2 | 496`656 | 36 | 496`656 | 36 | 0.00 | 4.00 | 257`856 | 134`481 | 69`205 | 50`575 |
| 18 | [ITC] | 1 | 2 | 492`224 | 60 | 492`224 | 60 | 0.00 | 2.00 | 104`254 | 11`947 | 57`957 | 28`393 |
| 19 | [WOTT] | 3 | 6 | 1`476`434 | 514 | 492`144 | 171 | 0.00 | 5.00 | 460`399 | 140`540 | 191`631 | 76`849 |
| 20 | [MDA] | 1 | 2 | 482`697 | 1`099 | 482`697 | 1`099 | 0.00 | 2.00 | 250`556 | 2`302 | 62`049 | 76`352 |
