Волк — Cписок альянсов
| № | Имя | Игроков | Колоний | Рейтинг (стар.) | БО | Сред. рейтинг (стар.) | Сред. БО | Сред. НРА | Сред. РА | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 1 | нейтралы | 1365 | 2031 | 413`461`748 | 588`822 | 302`902 | 431 | 0.11 | 2.40 | 160`076`126 | 24`241`361 | 55`306`020 | 21`646`581 |
| 2 | [BUSHIDO] | 69 | 140 | 93`446`339 | 674`109 | 1`354`294 | 9`769 | 0.72 | 5.86 | 84`222`642 | 5`189`259 | 5`303`428 | 6`319`074 |
| 3 | [TOR] | 67 | 156 | 173`971`109 | 619`287 | 2`596`583 | 9`243 | 0.69 | 5.73 | 88`436`697 | 14`547`593 | 5`578`768 | 6`381`660 |
| 4 | [WW] | 39 | 78 | 21`180`989 | 21`707 | 543`102 | 556 | 0.00 | 3.72 | 9`250`447 | 2`907`528 | 2`291`403 | 1`880`808 |
| 5 | [TC] | 36 | 78 | 121`025`685 | 1`182`036 | 3`361`824 | 32`834 | 0.19 | 7.14 | 127`887`128 | 4`316`645 | 3`009`563 | 2`357`371 |
| 6 | [0000] | 25 | 50 | 8`973`703 | 3`627 | 358`948 | 145 | 0.00 | 1.80 | 3`342`364 | 1`011`188 | 1`408`795 | 559`642 |
| 7 | [VIP] | 16 | 40 | 7`024`224 | 633 | 439`014 | 39 | 28.25 | 0.63 | 1`532`911 | 216`124 | 899`195 | 354`351 |
| 8 | [PKKA] | 12 | 24 | 5`021`172 | 6`186 | 418`431 | 515 | 0.17 | 2.92 | 2`148`897 | 386`044 | 719`936 | 424`258 |
| 9 | [VARVARY] | 8 | 16 | 3`597`822 | 7`145 | 449`727 | 893 | 0.00 | 5.00 | 1`992`667 | 464`200 | 542`361 | 271`522 |
| 10 | [KINGDOM] | 7 | 14 | 3`752`646 | 3`179 | 536`092 | 454 | 0.00 | 4.00 | 1`263`968 | 234`265 | 471`857 | 240`011 |
| 11 | [MBA] | 7 | 14 | 2`171`601 | 2`397 | 310`228 | 342 | 0.00 | 1.86 | 1`199`362 | 325`609 | 489`447 | 144`612 |
| 12 | [CCD] | 6 | 12 | 1`686`920 | 1`061 | 281`153 | 176 | 0.00 | 1.67 | 605`041 | 55`017 | 341`906 | 102`090 |
| 13 | [MAUGLI] | 6 | 12 | 5`069`701 | 8`463 | 844`950 | 1`410 | 0.00 | 5.83 | 3`201`000 | 1`323`493 | 466`157 | 565`108 |
| 14 | [WF] | 5 | 10 | 3`233`729 | 6`513 | 646`745 | 1`302 | 0.00 | 3.00 | 1`371`950 | 173`702 | 257`630 | 289`333 |
| 15 | [BUGS] | 5 | 10 | 2`690`904 | 16`549 | 538`180 | 3`309 | 0.00 | 3.40 | 3`911`234 | 1`694`533 | 309`502 | 252`311 |
| 16 | [SC] | 5 | 9 | 1`556`807 | 344 | 311`361 | 68 | 0.00 | 1.40 | 430`797 | 94`943 | 245`860 | 55`628 |
| 17 | [U2] | 4 | 8 | 1`430`835 | 534 | 357`708 | 133 | 0.00 | 2.00 | 467`996 | 97`447 | 181`125 | 136`055 |
| 18 | [WOTT] | 3 | 6 | 1`465`541 | 514 | 488`513 | 171 | 0.00 | 5.00 | 460`399 | 140`540 | 191`631 | 76`849 |
| 19 | [SLR] | 3 | 6 | 816`106 | 60 | 272`035 | 20 | 0.00 | 1.67 | 209`872 | 18`900 | 159`972 | 24`988 |
| 20 | [CM] | 3 | 6 | 560`658 | 161 | 186`886 | 53 | 0.00 | 0.00 | 157`361 | 4`062 | 124`932 | 12`340 |
