Волк — Cписок альянсов
| № | Имя | Игроков | Колоний | Рейтинг (стар.) | БО | Сред. рейтинг (стар.) | Сред. БО | Сред. НРА | Сред. РА | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 21 | [CTHULHU] | 3 | 6 | 1`775`712 | 18`692 | 591`904 | 6`230 | 0.00 | 4.33 | 2`411`315 | 200`658 | 254`837 | 86`592 |
| 22 | [SLR] | 3 | 6 | 818`393 | 60 | 272`797 | 20 | 0.00 | 1.67 | 209`872 | 18`900 | 159`972 | 24`988 |
| 23 | [CM] | 3 | 6 | 562`887 | 161 | 187`629 | 53 | 0.00 | 0.00 | 157`361 | 4`062 | 124`932 | 12`340 |
| 24 | [MTV] | 3 | 6 | 903`321 | 790 | 301`107 | 263 | 0.00 | 2.00 | 415`021 | 54`107 | 252`742 | 29`202 |
| 25 | [AVANGARD] | 2 | 4 | 759`396 | 1`203 | 379`698 | 601 | 0.00 | 2.00 | 522`650 | 231`556 | 116`560 | 54`305 |
| 26 | [GAZPROM] | 2 | 4 | 346`345 | 19 | 173`172 | 9 | 0.00 | 2.00 | 99`028 | 5`096 | 82`209 | 9`804 |
| 27 | [BGT] | 2 | 3 | 454`784 | 77 | 227`392 | 38 | 0.00 | 2.00 | 114`094 | 10`824 | 82`211 | 13`361 |
| 28 | [ZIP] | 2 | 4 | 629`008 | 112 | 314`504 | 56 | 0.00 | 1.50 | 127`647 | 7`942 | 84`451 | 24`083 |
| 29 | [THUNDER] | 2 | 4 | 581`977 | 133 | 290`988 | 66 | 0.00 | 5.00 | 153`099 | 11`768 | 96`735 | 31`343 |
| 30 | [OLDGOLD] | 2 | 4 | 844`989 | 2`384 | 422`494 | 1`192 | 0.00 | 4.00 | 704`613 | 272`746 | 157`296 | 36`131 |
| 31 | [PD] | 2 | 4 | 872`152 | 1`673 | 436`076 | 836 | 0.00 | 8.00 | 558`158 | 163`840 | 153`202 | 73`743 |
| 32 | [UDOHH] | 1 | 2 | 160`949 | 185 | 160`949 | 185 | 0.00 | 4.00 | 73`652 | 1`479 | 51`087 | 2`579 |
| 33 | [MEDVED] | 1 | 2 | 334`965 | 101 | 334`965 | 101 | 0.00 | 2.00 | 79`681 | 4`345 | 49`165 | 16`030 |
| 34 | [SWS] | 1 | 2 | 353`481 | 319 | 353`481 | 319 | 0.00 | 2.00 | 118`474 | 16`914 | 54`980 | 14`709 |
| 35 | [DSD] | 1 | 2 | 298`860 | 144 | 298`860 | 144 | 0.00 | 11.00 | 83`892 | 12`147 | 51`947 | 5`435 |
| 36 | [ODR] | 1 | 2 | 351`924 | 279 | 351`924 | 279 | 0.00 | 2.00 | 110`198 | 6`683 | 64`813 | 10`843 |
| 37 | [HUNT] | 1 | 2 | 302`596 | 5`913 | 302`596 | 5`913 | 0.00 | 2.00 | 778`647 | 87`445 | 57`620 | 42`248 |
| 38 | [COD] | 1 | 2 | 405`414 | 13 | 405`414 | 13 | 0.00 | 2.00 | 87`719 | 18`440 | 60`883 | 7`090 |
| 39 | [IIIIII] | 1 | 3 | 6`317`565 | 14`883 | 6`317`565 | 14`883 | 0.00 | 2.00 | 1`886`398 | 188`889 | 187`683 | 21`506 |
| 40 | [KVB] | 1 | 2 | 367`834 | 404 | 367`834 | 404 | 0.00 | 4.00 | 184`087 | 33`263 | 88`605 | 21`831 |
