№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
41 | kra2011 | 3.20.1 | kra1 | 773`876 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71 | III | 557`385 | 459`980 | 56`087 | 41`318 |
42 | Reve44 | 1.75.2 | Kaiser | 10`422`972 | -56`161 | 15`048.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115 | III | 1`802`692 | 109`241 | 136`885 | 51`677 |
43 | frrr12 | 1.4.1 | frrr | 344`872 | -1 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 49`426 | 904 | 44`655 | 2`587 |
44 | Bigibu | 1.9.3 | Yzdecy | 418`018 | -2 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 94`751 | 10`162 | 74`260 | 10`290 |
45 | prox2 | 2.5.5 | prox | 1`236`764 | -2 | 851.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 267`910 | 60`240 | 42`660 | 79`813 |
46 | MimicryStronghold11 | 2.81.3 | MimicryBase9 | 131`650 | -40 | 688.65 | 0.00 | 0.00 | 10.59 | 1 | III | 74`876 | 0 | 6`011 | 0 |
47 | MimicryStronghold6 | 2.4.3 | MimicryBase6 | 128`853 | +520 | 402.23 | 0.00 | 0.00 | 36.44 | 50 | III | 46`234 | 0 | 6`011 | 0 |
48 | MimicryStronghold10 | 2.26.5 | MimicryBase8 | 128`439 | -20 | 532.29 | 0.00 | 0.00 | 28.88 | 50 | III | 59`240 | 0 | 6`011 | 0 |
49 | Reford5 | 2.131.3 | Gora | 2`291`765 | -3 | 336.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | III | 334`735 | 84`648 | 44`940 | 171`479 |
50 | Nikolas8585 | 1.12.5 | Hamunaptra | 206`797 | -2 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | III | 29`196 | 2`197 | 23`115 | 3`826 |
51 | Sensir | 3.10.3 | Mir | 770`515 | -1 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 147`272 | 74`872 | 56`683 | 15`562 |
52 | ferasudby3 | 1.3.1 | ferasudby3 | 306`544 | -1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 92`647 | 30`810 | 51`160 | 10`675 |
53 | dada | 1.1.3 | Raj | 290`865 | -1`323 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 15 | III | 18`659 | 7`869 | 6`322 | 4`421 |
54 | MercyAngela | 1.8.5 | Makaran | 432`666 | -1 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 76`516 | 34`956 | 34`730 | 6`009 |
55 | Natallia2010 | 2.4.1 | peluz | 373`659 | 0 | 159.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 83`736 | 0 | 63`190 | 4`570 |
56 | spa1961 | 1.4.6 | spa1 | 664`872 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 287`905 | 204`096 | 56`345 | 27`464 |
57 | Cayser | 3.15.1 | Nakhodka | 1`373`635 | -4`450 | 6`571.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | III | 799`440 | 70`739 | 55`921 | 15`614 |
58 | hilomi | 2.100.6 | hilomi | 1`166`161 | -2`999 | 45.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 71`698 | 0 | 59`310 | 7`815 |
59 | Mimicry166 | 3.69.3 | MimicryBase17 | 803`804 | -11 | 161.20 | 0.00 | 0.00 | 22.57 | 30 | II | 16`120 | 0 | 0 | 0 |
60 | MimicryStronghold18 | 1.14.5 | MimicryBase6_659 | 291`472 | -7 | 89.26 | 0.00 | 0.00 | 8.83 | 30 | II | 8`926 | 0 | 0 | 0 |
