Общие данные
- В базе с 14.05.2012
- Статус: активен
Текущие показатели
-
Игроков: 233
(79 : 65 : 89) -
Колоний: 121
(33 : 39 : 49) -
Ср. рейтинг (стар.): 419`390
(463`594 : 282`586 : 480`065) -
Ср. БО: 376
(476 : 193 : 422) -
Ср. НРА: 3.1
(2.5 : 3.0 : 3.7) -
Ср. РА: 5.9
(4.4 : 9.6 : 4.5) -
Ср. уровень: 22
(21 : 22 : 22) - Ср. рейтинг (нов.): 80`528
- Ср. археология: 18`066
- Ср. строительство: 18`052
- Ср. наука: 6`767
| 00:48 20.06.26 | MimickryStronghold1 | → |
| 00:48 20.06.26 | MimickryStronghold43 | → |
| 00:48 20.06.26 | MimickryStronghold37 | → |
| 00:48 20.06.26 | MimickryStronghold42 | → |
| 00:48 20.06.26 | MimickryStronghold34 | → |
| 00:48 20.06.26 | MimickryStronghold35 | → |
| 00:48 20.06.26 | MimickryStronghold36 | → |
| 00:06 08.06.26 | kanash | → |
| 00:03 07.06.26 | kanash | → |
| 23:18 06.05.26 | kanash | → |
| 23:15 05.05.26 | kanash | → |
| 22:57 06.04.26 | kanash | → |
| 22:57 05.04.26 | kanash | → |
| 15:57 30.03.26 | mif_ugra | → |
| 18:06 28.03.26 | kanash | → |
| 02:42 22.03.26 | maxkosarev | → |
| 02:42 22.03.26 | MimickryStronghold46 | → |
| 02:42 22.03.26 | iBagyr | → |
| 02:42 22.03.26 | dma8247 | → |
| 02:42 22.03.26 | BlackCold | → |
| 14:23 28.06.26 | Wice | II → III |
| 09:36 27.06.26 | dochdoch | I → III |
| 13:18 24.06.26 | Lopata1 | I → II |
| 14:13 22.06.26 | Bangu | II → III |
| 06:02 15.06.26 | Keppler | I → II |
| 03:38 25.05.26 | KiborgNagebator | I → II |
| 07:46 24.05.26 | Wice | I → II |
| 08:20 21.05.26 | Muai_Thai | I → II |
| 07:40 18.05.26 | Carpentum | II → III |
| 17:30 11.05.26 | Bangu | I → II |
| 22:15 08.05.26 | laciha | I → III |
| 16:26 04.05.26 | dukibgqn | I → II |
| 12:40 02.05.26 | forga | I → III |
| 00:22 01.05.26 | vecer67 | I → III |
| 23:37 22.04.26 | kotys | II → III |
| 20:57 22.04.26 | Carpentum | I → II |
| 06:33 15.04.26 | Nightcore | I → II |
| 02:44 30.03.26 | awerin | II → III |
| 14:08 29.03.26 | kotys | I → II |
| 00:58 25.02.26 | lumis | I → II |
| 14:42 25.03.26 | kotys | [PEPSI] | → | нейтралы |
| 14:42 25.03.26 | Nightcore | [PEPSI] | → | нейтралы |
| 08:45 25.03.26 | kotys | нейтралы | → | [PEPSI] |
| 08:45 25.03.26 | Nightcore | нейтралы | → | [PEPSI] |
| 17:30 10.07.24 | scoute_me | нейтралы | → | [SATTVA] |
| 07:06 25.06.26 | Dostsvun | new | → | 4.9.3 |
| 09:21 23.06.26 | Lopata1 | new | → | 4.196.2 |
| 07:06 18.06.26 | Lopata1 | new | → | 4.196.1 |
| 21:09 15.06.26 | Keppler | new | → | 4.30.4 |
| 07:06 04.06.26 | awerin | new | → | 4.40.4 |
| 23:09 31.05.26 | Keppler | new | → | 4.30.3 |
| 21:03 24.05.26 | awerin | new | → | 4.40.3 |
| 17:12 24.05.26 | KiborgNagebator | new | → | 4.44.5 |
| 07:03 24.05.26 | Wice | new | → | 4.14.5 |
| 15:09 21.05.26 | KiborgNagebator | new | → | 4.44.4 |
| 01:06 20.05.26 | Wice | new | → | 4.14.6 |
| 21:06 14.05.26 | Bangu | new | → | 4.133.6 |
| 21:03 10.05.26 | dukibgqn | 2.71.1 | → | 2.2.3 |
| 09:09 10.05.26 | Bangu | new | → | 4.133.1 |
| 21:15 05.05.26 | dochdoch | new | → | 4.41.6 |
| 12:51 28.04.26 | dukibgqn | new | → | 4.42.2 |
| 14:45 26.04.26 | laciha | new | → | 4.40.6 |
| 00:57 24.04.26 | Carpentum | new | → | 4.80.2 |
| 02:39 20.04.26 | dukibgqn | new | → | 4.42.1 |
| 22:48 19.04.26 | forga | new | → | 4.41.2 |
