Стрелец — Cписок альянсов
| № | Имя | Игроков | Колоний | Рейтинг (стар.) | БО | Сред. рейтинг (стар.) | Сред. БО | Сред. НРА | Сред. РА | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
первая |
предыдущая |
1 |
следующая |
последняя
|
|||||||||||||
| 1 | нейтралы | 203 | 90 | 84`611`642 | 86`966 | 416`806 | 428 | 0.90 | 6.73 | 17`482`328 | 4`094`517 | 3`244`847 | 1`446`354 |
| 2 | [HOME] | 16 | 30 | 9`172`989 | 7`513 | 573`311 | 469 | 0.00 | 0.00 | 2`760`394 | 916`216 | 797`524 | 295`379 |
| 3 | [STENF] | 6 | 12 | 15`257`291 | 2`059 | 2`542`881 | 343 | 0.00 | 0.00 | 1`355`240 | 577`921 | 463`250 | 108`138 |
| 4 | [GALEON] | 1 | 2 | 2`459`765 | 869 | 2`459`765 | 869 | 0.00 | 0.00 | 242`167 | 38`741 | 85`185 | 31`378 |
| 5 | [PHOENIX] | 2 | 4 | 2`897`109 | 1`487 | 1`448`554 | 743 | 0.00 | 0.00 | 354`677 | 22`304 | 121`445 | 62`217 |
| 6 | [ANCHOUS] | 1 | 2 | 348`841 | 5 | 348`841 | 5 | 0.00 | 0.00 | 53`051 | 3`249 | 35`225 | 14`074 |
| 7 | [SATTVA] | 1 | 1 | 208`894 | 0 | 208`894 | 0 | 0.00 | 0.00 | 19`302 | 1`388 | 15`241 | 2`673 |
| 8 | [PD] | 1 | 1 | 143`473 | 1 | 143`473 | 1 | 0.00 | 0.00 | 15`012 | 513 | 12`118 | 2`286 |
