логотип DSeye

DSeye анализатор онлайн игры Destiny Sphere

Войти
регистрация
  • главная
  • новости
  • о проекте
  • контакты
  • справка
  • сервисы
    • поиск игроков
    • археология
    • время раунда
    • статистика online
    • поисковый аддон
    • разработчикам
  • о мире
  • изменения
  • статистика
  • карта
  • поиск
  • альянсы
  • игроки
  • об альянсе
  • игроки
  • колонии

Орион-Ворон-Феникс — [LP] — Cписок колоний

№ Ник Адрес Сота Рейтинг (стар.) АИР БО АИБ НРА РА Уровень Лига Рейтинг (нов.) Археология Стройка Наука
первая | предыдущая | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | следующая | последняя
281 xellent 4.1650.1 alpi 403`771 -2 168.17 0.00 0.00 0.00 41 III 252`633 61`494 86`740 87`582
282 husen 4.1233.2 husen84 352`487 -1 536`963.00 0.00 0.00 0.00 188 III 54`356`020 512`731 124`916 22`073
283 husen 4.895.1 2014 352`487 -1 536`963.00 0.00 0.00 0.00 188 III 54`356`020 512`731 124`916 22`073
284 husen 4.1915.5 stoc 352`487 -1 536`963.00 0.00 0.00 0.00 188 III 54`356`020 512`731 124`916 22`073
285 husen 4.455.4 rus84 352`487 -1 536`963.00 0.00 0.00 0.00 188 III 54`356`020 512`731 124`916 22`073
286 visorre 4.600.4 newvisor 338`241 -1 302`237.00 0.00 0.00 0.00 183 III 30`493`532 128`193 117`304 24`335
287 visorre 4.400.6 provisor 338`241 -1 302`237.00 0.00 0.00 0.00 183 III 30`493`532 128`193 117`304 24`335
288 visorre 4.201.6 televisor 338`241 -1 302`237.00 0.00 0.00 0.00 183 III 30`493`532 128`193 117`304 24`335
289 Killer_IDF 4.1317.4 Aiur_454 812`381 -1 49.99 0.00 0.00 0.00 50 III 332`857 201`570 82`704 43`584
290 Killer_IDF 4.1317.6 Earth 812`381 -1 49.99 0.00 0.00 0.00 50 III 332`857 201`570 82`704 43`584
291 Killer_IDF 4.1317.5 Char_968 812`381 -1 49.99 0.00 0.00 0.00 50 III 332`857 201`570 82`704 43`584
292 gurgen21 4.393.2 YAMAIKA 830`712 -1 38`291.00 0.00 0.00 0.00 140 III 4`270`697 271`729 121`780 48`088
293 gurgen21 4.393.1 GAAGRY 830`712 -1 38`291.00 0.00 0.00 0.00 140 III 4`270`697 271`729 121`780 48`088
294 gurgen21 4.1400.2 MALIBU 830`712 -1 38`291.00 0.00 0.00 0.00 140 III 4`270`697 271`729 121`780 48`088
295 gurgen21 4.392.6 AKAPULKA 830`712 -1 38`291.00 0.00 0.00 0.00 140 III 4`270`697 271`729 121`780 48`088
296 Miaal 4.393.3 Sole 727`686 -1 7`762.52 0.00 0.00 0.00 101 III 1`194`115 241`692 88`165 88`006
297 Miaal 4.393.6 Felicita 727`686 -1 7`762.52 0.00 0.00 0.00 101 III 1`194`115 241`692 88`165 88`006
298 Miaal 4.393.5 Sharazan 727`686 -1 7`762.52 0.00 0.00 0.00 101 III 1`194`115 241`692 88`165 88`006
299 Pigmey1 4.1216.1 Elena 485`779 -1 17`165.40 0.00 0.00 0.00 120 III 2`067`259 148`957 178`146 23`616
300 Pigmey1 4.631.6 Roza 485`779 -1 17`165.40 0.00 0.00 0.00 120 III 2`067`259 148`957 178`146 23`616

Выполнено 5 запросов к БД за 0.0151 сек.
Кеш заполнен на 24%
Пик памяти 1.68 Mb

© Эйдук И.В., дизайн и графические материалы, 2010-2020

version 2.5
created by ktylhy [UVE]