Орион-Ворон-Феникс — [LP] — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 321 | LOSTWIND | 4.356.1 | AIRHOUSE | 457`083 | +8 | 98.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 149`189 | 5`259 | 101`377 | 32`720 |
| 322 | LOSTWIND | 4.413.4 | SUNHOUSE | 457`083 | +8 | 98.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 149`189 | 5`259 | 101`377 | 32`720 |
| 323 | LOSTWIND | 4.356.6 | GREENHOUSE | 457`083 | +8 | 98.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 149`189 | 5`259 | 101`377 | 32`720 |
| 324 | LOSTWIND | 4.356.4 | WATERHOUSE | 457`083 | +8 | 98.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 149`189 | 5`259 | 101`377 | 32`720 |
| 325 | xellent | 4.652.1 | voddd | 404`412 | +11 | 168.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 252`633 | 61`494 | 86`740 | 87`582 |
| 326 | xellent | 4.1002.6 | vod | 404`412 | +11 | 168.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 252`633 | 61`494 | 86`740 | 87`582 |
| 327 | xellent | 4.200.4 | absc | 404`412 | +11 | 168.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 252`633 | 61`494 | 86`740 | 87`582 |
| 328 | xellent | 4.1650.1 | alpi | 404`412 | +11 | 168.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 252`633 | 61`494 | 86`740 | 87`582 |
| 329 | annkka | 4.264.4 | davaika | 527`752 | +14 | 158.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 359`231 | 143`966 | 84`209 | 115`216 |
| 330 | annkka | 4.332.4 | anuka | 527`752 | +14 | 158.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 359`231 | 143`966 | 84`209 | 115`216 |
| 331 | annkka | 4.1004.6 | vihod | 527`752 | +14 | 158.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 359`231 | 143`966 | 84`209 | 115`216 |
| 332 | annkka | 4.1.5 | anii | 527`752 | +14 | 158.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 359`231 | 143`966 | 84`209 | 115`216 |
| 333 | vitalyk78 | 4.191.3 | МЕЛКИЙ | 480`081 | +16 | 4`420.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | III | 705`135 | 87`544 | 96`590 | 78`906 |
| 334 | vitalyk78 | 4.169.5 | popadalovo | 480`081 | +16 | 4`420.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | III | 705`135 | 87`544 | 96`590 | 78`906 |
| 335 | vitalyk78 | 4.178.5 | БЫЧИЙ | 480`081 | +16 | 4`420.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | III | 705`135 | 87`544 | 96`590 | 78`906 |
| 336 | gurgen21 | 4.393.1 | GAAGRY | 830`761 | +22 | 38`291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140 | III | 4`270`697 | 271`729 | 121`780 | 48`088 |
| 337 | gurgen21 | 4.392.6 | AKAPULKA | 830`761 | +22 | 38`291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140 | III | 4`270`697 | 271`729 | 121`780 | 48`088 |
| 338 | gurgen21 | 4.393.2 | YAMAIKA | 830`761 | +22 | 38`291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140 | III | 4`270`697 | 271`729 | 121`780 | 48`088 |
| 339 | gurgen21 | 4.1400.2 | MALIBU | 830`761 | +22 | 38`291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140 | III | 4`270`697 | 271`729 | 121`780 | 48`088 |
| 340 | townN | 4.391.3 | lllooolll | 292`657 | +28 | 1`910.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | III | 337`453 | 16`493 | 116`178 | 13`703 |
