Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 2161 | 4dbpower | 4.1626.5 | Cheryshop | 245`968 | -1 | 303.85 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 33 | III | 166`903 | 30`030 | 94`843 | 11`645 |
| 2162 | 4dbpower | 4.1625.6 | NikogoNetDoma | 245`968 | -1 | 303.85 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 33 | III | 166`903 | 30`030 | 94`843 | 11`645 |
| 2163 | pampersoid | 4.729.4 | vlagosbornik | 285`254 | -2 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 166`782 | 34`704 | 121`175 | 10`896 |
| 2164 | pampersoid | 4.751.4 | propitka | 285`254 | -2 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 166`782 | 34`704 | 121`175 | 10`896 |
| 2165 | pampersoid | 4.763.6 | klyaksa | 285`254 | -2 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 166`782 | 34`704 | 121`175 | 10`896 |
| 2166 | pampersoid | 4.722.1 | mokroe | 285`254 | -2 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 166`782 | 34`704 | 121`175 | 10`896 |
| 2167 | sodom123 | 4.783.2 | Makron | 261`744 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 166`572 | 41`904 | 104`965 | 19`703 |
| 2168 | sodom123 | 4.727.1 | KimChen | 261`744 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 166`572 | 41`904 | 104`965 | 19`703 |
| 2169 | sodom123 | 4.148.3 | Trump | 261`744 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 166`572 | 41`904 | 104`965 | 19`703 |
| 2170 | sodom123 | 4.780.6 | Obama | 261`744 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 166`572 | 41`904 | 104`965 | 19`703 |
| 2171 | IronEyE | 4.1944.1 | OKO1 | 429`023 | -2 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 166`562 | 56`121 | 94`620 | 14`984 |
| 2172 | IronEyE | 4.1944.3 | OKO3 | 429`023 | -2 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 166`562 | 56`121 | 94`620 | 14`984 |
| 2173 | IronEyE | 4.1944.2 | OKO2 | 429`023 | -2 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 166`562 | 56`121 | 94`620 | 14`984 |
| 2174 | IronEyE | 4.1944.4 | OKO4 | 429`023 | -2 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 166`562 | 56`121 | 94`620 | 14`984 |
| 2175 | AntoLLIka | 4.1035.3 | LLIoker | 255`218 | -1 | 200.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 165`846 | 39`475 | 70`689 | 35`584 |
| 2176 | AntoLLIka | 4.1035.4 | Shock | 255`218 | -1 | 200.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 165`846 | 39`475 | 70`689 | 35`584 |
| 2177 | AntoLLIka | 4.1035.5 | LordShock | 255`218 | -1 | 200.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 165`846 | 39`475 | 70`689 | 35`584 |
| 2178 | LV2001 | 4.635.2 | LV20014 | 192`793 | -1 | 194.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 165`697 | 31`033 | 19`355 | 95`880 |
| 2179 | LV2001 | 4.1096.1 | LV20013 | 192`793 | -1 | 194.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 165`697 | 31`033 | 19`355 | 95`880 |
| 2180 | LV2001 | 4.658.4 | LV20012 | 192`793 | -1 | 194.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 165`697 | 31`033 | 19`355 | 95`880 |
