Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 2241 | Elada | 4.828.1 | majas1 | 216`545 | -1 | 285.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 158`487 | 2`846 | 37`652 | 89`465 |
| 2242 | NikPaha | 4.1320.3 | N357 | 122`628 | +5 | 277.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 157`966 | 41`750 | 71`823 | 16`666 |
| 2243 | NikPaha | 4.1298.2 | N5489 | 122`628 | +5 | 277.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 157`966 | 41`750 | 71`823 | 16`666 |
| 2244 | SouthSity | 4.854.3 | JurassicPark | 366`964 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 157`861 | 22`992 | 119`035 | 15`834 |
| 2245 | SouthSity | 4.854.4 | MountainAir | 366`964 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 157`861 | 22`992 | 119`035 | 15`834 |
| 2246 | SouthSity | 4.854.5 | ChekhovCenter | 366`964 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 157`861 | 22`992 | 119`035 | 15`834 |
| 2247 | SouthSity | 4.854.6 | LocalHistoryMuseum | 366`964 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 157`861 | 22`992 | 119`035 | 15`834 |
| 2248 | seim | 4.1654.3 | seim4 | 206`264 | -2 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 157`473 | 38`337 | 99`469 | 13`467 |
| 2249 | seim | 4.1672.6 | seim1 | 206`264 | -2 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 157`473 | 38`337 | 99`469 | 13`467 |
| 2250 | seim | 4.1682.4 | seim2 | 206`264 | -2 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 157`473 | 38`337 | 99`469 | 13`467 |
| 2251 | seim | 4.1682.2 | seim3 | 206`264 | -2 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 157`473 | 38`337 | 99`469 | 13`467 |
| 2252 | 1Prometeus1 | 4.1707.5 | pleada | 464`410 | -1 | 150.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 157`316 | 31`209 | 93`194 | 17`816 |
| 2253 | 1Prometeus1 | 4.709.6 | 1Andromeda1 | 464`410 | -1 | 150.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 157`316 | 31`209 | 93`194 | 17`816 |
| 2254 | 1Prometeus1 | 4.779.1 | Veronica | 464`410 | -1 | 150.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 157`316 | 31`209 | 93`194 | 17`816 |
| 2255 | 1Prometeus1 | 4.785.2 | Laniakea | 464`410 | -1 | 150.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 157`316 | 31`209 | 93`194 | 17`816 |
| 2256 | microCosmos | 4.1689.2 | Ice | 247`436 | -1 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 156`641 | 17`916 | 54`685 | 83`845 |
| 2257 | microCosmos | 4.1689.1 | Aqua | 247`436 | -1 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 156`641 | 17`916 | 54`685 | 83`845 |
| 2258 | microCosmos | 4.1689.3 | Spark | 247`436 | -1 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 156`641 | 17`916 | 54`685 | 83`845 |
| 2259 | Vinsanter | 4.1294.2 | aircraft | 172`939 | -1 | 574.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 156`159 | 15`908 | 65`341 | 17`464 |
| 2260 | Vinsanter | 4.1287.4 | seacraft | 172`939 | -1 | 574.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 156`159 | 15`908 | 65`341 | 17`464 |
