Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 4481 | skolfildnew | 4.1185.3 | Penzion | 7`472`813 | +641 | 3.80 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 59 | III | 438`238 | 249`200 | 174`658 | 14`000 |
| 4482 | skolfildnew | 4.1449.6 | arbekovo | 7`472`813 | +641 | 3.80 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 59 | III | 438`238 | 249`200 | 174`658 | 14`000 |
| 4483 | skolfildnew | 4.976.4 | Barsian | 7`472`813 | +641 | 3.80 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 59 | III | 438`238 | 249`200 | 174`658 | 14`000 |
| 4484 | skolfildnew | 4.871.6 | Marsiksian | 7`472`813 | +641 | 3.80 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 59 | III | 438`238 | 249`200 | 174`658 | 14`000 |
| 4485 | Suderator | 4.189.2 | Saaraman | 371`797 | +5 | 98.63 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 38 | III | 226`666 | 25`201 | 174`685 | 16`917 |
| 4486 | Suderator | 4.198.6 | Sudatas | 371`797 | +5 | 98.63 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 38 | III | 226`666 | 25`201 | 174`685 | 16`917 |
| 4487 | Suderator | 4.175.3 | Sirocco | 371`797 | +5 | 98.63 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 38 | III | 226`666 | 25`201 | 174`685 | 16`917 |
| 4488 | Gekasus | 4.834.4 | Haos | 426`932 | +1 | 88.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | III | 240`252 | 35`712 | 176`935 | 18`770 |
| 4489 | Gekasus | 4.558.1 | Viasat | 426`932 | +1 | 88.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | III | 240`252 | 35`712 | 176`935 | 18`770 |
| 4490 | Gekasus | 4.824.5 | Vorhome | 426`932 | +1 | 88.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | III | 240`252 | 35`712 | 176`935 | 18`770 |
| 4491 | Gekasus | 4.806.6 | Kolon_995 | 426`932 | +1 | 88.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | III | 240`252 | 35`712 | 176`935 | 18`770 |
| 4492 | polevskoi | 4.1330.6 | somali | 501`003 | +22 | 284.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 232`235 | 11`328 | 178`305 | 14`122 |
| 4493 | polevskoi | 4.953.2 | tupichok | 501`003 | +22 | 284.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 232`235 | 11`328 | 178`305 | 14`122 |
| 4494 | polevskoi | 4.1442.2 | somaha | 501`003 | +22 | 284.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 232`235 | 11`328 | 178`305 | 14`122 |
| 4495 | polevskoi | 4.874.2 | otvali | 501`003 | +22 | 284.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 232`235 | 11`328 | 178`305 | 14`122 |
| 4496 | Zmeeed | 4.1506.4 | Cuba-tabaco | 430`033 | +6 | 4`081.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 | III | 729`625 | 101`234 | 181`060 | 39`226 |
| 4497 | Zmeeed | 4.1843.5 | Trinidad | 430`033 | +6 | 4`081.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 | III | 729`625 | 101`234 | 181`060 | 39`226 |
| 4498 | Zmeeed | 4.1496.4 | Tobago | 430`033 | +6 | 4`081.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 | III | 729`625 | 101`234 | 181`060 | 39`226 |
| 4499 | maksimit | 4.1149.1 | SARAI | 401`708 | +8 | 10`136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105 | III | 1`330`674 | 115`133 | 182`794 | 19`147 |
| 4500 | maksimit | 4.1370.3 | arhangel | 401`708 | +8 | 10`136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105 | III | 1`330`674 | 115`133 | 182`794 | 19`147 |
