Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 4501 | mixaa | 4.122.4 | zavod | 547`554 | -6 | 20`455.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124 | III | 2`383`017 | 144`579 | 185`145 | 7`753 |
| 4502 | mixaa | 4.1150.5 | mmmmm | 547`554 | -6 | 20`455.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124 | III | 2`383`017 | 144`579 | 185`145 | 7`753 |
| 4503 | mixaa | 4.1390.1 | ssssssssss | 547`554 | -6 | 20`455.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124 | III | 2`383`017 | 144`579 | 185`145 | 7`753 |
| 4504 | mixaa | 4.652.6 | mmmm | 547`554 | -6 | 20`455.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124 | III | 2`383`017 | 144`579 | 185`145 | 7`753 |
| 4505 | Kobolt | 4.1737.4 | Katorga-Elfa | 92`827 | -1 | 3`261.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | III | 560`662 | 35`316 | 185`224 | 13`981 |
| 4506 | Kobolt | 4.1623.4 | Goblins | 92`827 | -1 | 3`261.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | III | 560`662 | 35`316 | 185`224 | 13`981 |
| 4507 | Kobolt | 4.1759.3 | Dwarf-Tower | 92`827 | -1 | 3`261.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | III | 560`662 | 35`316 | 185`224 | 13`981 |
| 4508 | Kobolt | 4.1346.4 | WarMouse | 92`827 | -1 | 3`261.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | III | 560`662 | 35`316 | 185`224 | 13`981 |
| 4509 | isle | 4.1932.5 | Perus | 522`344 | -4 | 250.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 261`122 | 31`129 | 185`635 | 19`264 |
| 4510 | isle | 4.1932.4 | SmokingIsles | 522`344 | -4 | 250.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 261`122 | 31`129 | 185`635 | 19`264 |
| 4511 | isle | 4.1932.2 | CapeLisa | 522`344 | -4 | 250.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 261`122 | 31`129 | 185`635 | 19`264 |
| 4512 | isle | 4.1932.3 | KazanStrait | 522`344 | -4 | 250.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 261`122 | 31`129 | 185`635 | 19`264 |
| 4513 | Robod | 4.882.1 | Bron | 435`992 | -3 | 24.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 196`251 | 2`519 | 185`965 | 5`332 |
| 4514 | Robod | 4.887.2 | Join | 435`992 | -3 | 24.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 196`251 | 2`519 | 185`965 | 5`332 |
| 4515 | Robod | 4.887.1 | Ford | 435`992 | -3 | 24.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 196`251 | 2`519 | 185`965 | 5`332 |
| 4516 | Robod | 4.882.2 | Dzott | 435`992 | -3 | 24.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 196`251 | 2`519 | 185`965 | 5`332 |
| 4517 | QWERTDCVB2005 | 4.1871.4 | maximus | 639`674 | -3 | 3`845.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | III | 621`119 | 8`850 | 187`192 | 40`510 |
| 4518 | QWERTDCVB2005 | 4.1867.4 | DEDULJA | 639`674 | -3 | 3`845.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | III | 621`119 | 8`850 | 187`192 | 40`510 |
| 4519 | QWERTDCVB2005 | 4.1877.1 | FAU | 639`674 | -3 | 3`845.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | III | 621`119 | 8`850 | 187`192 | 40`510 |
| 4520 | QWERTDCVB2005 | 4.1857.1 | TYU | 639`674 | -3 | 3`845.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | III | 621`119 | 8`850 | 187`192 | 40`510 |
