Орион-Ворон-Феникс — Cписок альянсов
| № | Имя | Игроков | Колоний | Рейтинг (стар.) | БО | Сред. рейтинг (стар.) | Сред. БО | Сред. НРА | Сред. РА | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 1 | [SAM] | 2 | 9 | 24`192`300 | 2`360`820 | 12`096`150 | 1`180`410 | 0.00 | 25.00 | 243`320`094 | 6`871`983 | 284`979 | 80`982 |
| 2 | [!CTC] | 69 | 294 | 226`130`767 | 6`366`547 | 3`277`257 | 92`268 | 2.65 | 1.81 | 674`221`807 | 18`077`018 | 8`731`746 | 10`758`232 |
| 3 | [LP] | 136 | 488 | 203`667`274 | 7`831`792 | 1`497`553 | 57`586 | 0.45 | 3.31 | 836`212`401 | 21`867`053 | 15`360`579 | 15`805`515 |
| 4 | [UNITC] | 64 | 237 | 61`672`104 | 1`542`150 | 963`626 | 24`096 | 0.00 | 4.69 | 175`723`746 | 9`403`933 | 7`211`691 | 4`893`084 |
| 5 | [VIP] | 56 | 216 | 112`715`501 | 1`049`422 | 2`012`776 | 18`739 | 0.68 | 7.14 | 130`064`274 | 10`337`960 | 6`068`938 | 8`715`204 |
| 6 | [MXM] | 22 | 75 | 18`763`504 | 395`693 | 852`886 | 17`986 | 0.00 | 2.27 | 47`405`957 | 4`146`180 | 2`559`122 | 1`131`291 |
| 7 | [HUNTERS] | 56 | 204 | 68`721`405 | 961`935 | 1`227`167 | 17`177 | 0.00 | 1.79 | 120`632`884 | 12`027`993 | 5`784`726 | 6`626`599 |
| 8 | [GP] | 1 | 3 | 364`469 | 17`009 | 364`469 | 17`009 | 0.00 | 0.00 | 1`951`891 | 70`912 | 164`285 | 15`824 |
| 9 | [EMPIRE] | 118 | 431 | 131`264`547 | 1`707`209 | 1`112`411 | 14`467 | 1.08 | 9.75 | 213`209`135 | 19`941`788 | 11`833`835 | 10`712`567 |
| 10 | [TRT] | 2 | 6 | 548`277 | 28`264 | 274`138 | 14`132 | 0.00 | 25.00 | 3`664`558 | 551`627 | 251`805 | 34`775 |
| 11 | [JA2] | 1 | 4 | 857`331 | 13`499 | 857`331 | 13`499 | 0.00 | 0.00 | 2`231`499 | 443`395 | 66`139 | 372`055 |
| 12 | [DOBELE] | 1 | 4 | 671`524 | 10`249 | 671`524 | 10`249 | 0.00 | 0.00 | 1`296`426 | 82`771 | 110`868 | 77`937 |
| 13 | [LSA] | 148 | 494 | 148`182`920 | 1`479`706 | 1`001`235 | 9`998 | 0.13 | 2.03 | 199`470`946 | 21`950`681 | 14`130`655 | 15`419`006 |
| 14 | [ARBALET] | 10 | 35 | 11`234`262 | 98`419 | 1`123`426 | 9`841 | 0.00 | 5.00 | 14`309`692 | 2`075`330 | 1`181`532 | 1`210`951 |
| 15 | [APEC] | 75 | 296 | 98`235`556 | 683`546 | 1`309`807 | 9`113 | 4.89 | 2.67 | 99`811`021 | 11`432`730 | 8`203`800 | 11`819`848 |
| 16 | [BOOM] | 1 | 4 | 337`081 | 9`010 | 337`081 | 9`010 | 0.00 | 0.00 | 1`102`481 | 26`605 | 169`010 | 5`901 |
| 17 | [VIVO] | 154 | 546 | 125`442`461 | 1`374`602 | 814`561 | 8`925 | 0.27 | 2.27 | 199`134`409 | 29`024`051 | 15`513`803 | 17`136`349 |
| 18 | [CF] | 8 | 29 | 5`787`656 | 71`101 | 723`457 | 8`887 | 0.00 | 0.00 | 11`654`103 | 3`036`328 | 999`690 | 507`940 |
| 19 | [OOH] | 1 | 4 | 4`167`552 | 8`309 | 4`167`552 | 8`309 | 0.00 | 0.00 | 1`650`545 | 245`398 | 81`509 | 492`732 |
| 20 | [VLVO] | 1 | 4 | 306`882 | 7`803 | 306`882 | 7`803 | 0.00 | 0.00 | 1`132`856 | 184`147 | 154`569 | 13`888 |
