Орион-Ворон-Феникс — Cписок альянсов
| № | Имя | Игроков | Колоний | Рейтинг (стар.) | БО | Сред. рейтинг (стар.) | Сред. БО | Сред. НРА | Сред. РА | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 41 | [DNDZ] | 2 | 8 | 3`990`417 | 3`993 | 1`995`208 | 1`996 | 0.00 | 0.00 | 2`215`834 | 401`093 | 181`150 | 1`234`301 |
| 42 | [ROGER] | 2 | 7 | 1`402`242 | 3`930 | 701`121 | 1`965 | 0.00 | 0.00 | 1`066`023 | 87`086 | 143`402 | 442`491 |
| 43 | [TG] | 27 | 69 | 13`128`632 | 50`633 | 486`245 | 1`875 | 0.00 | 0.00 | 10`830`215 | 1`878`004 | 1`936`406 | 1`952`460 |
| 44 | [EVKNR] | 2 | 4 | 1`802`755 | 3`653 | 901`377 | 1`826 | 0.00 | 0.00 | 1`261`022 | 184`371 | 121`407 | 589`970 |
| 45 | [AURORA] | 1 | 3 | 781`813 | 1`776 | 781`813 | 1`776 | 0.00 | 0.00 | 575`020 | 133`782 | 94`112 | 169`502 |
| 46 | [!A] | 1 | 3 | 489`106 | 1`661 | 489`106 | 1`661 | 0.00 | 0.00 | 325`379 | 43`758 | 82`239 | 33`266 |
| 47 | [ITC] | 3 | 9 | 1`360`346 | 4`416 | 453`448 | 1`472 | 0.00 | 0.00 | 1`422`416 | 344`638 | 315`540 | 320`641 |
| 48 | [RAI] | 4 | 16 | 2`298`944 | 5`870 | 574`736 | 1`467 | 0.00 | 0.00 | 1`498`761 | 168`815 | 418`672 | 324`311 |
| 49 | [HLR] | 1 | 3 | 444`647 | 1`430 | 444`647 | 1`430 | 0.00 | 0.00 | 361`877 | 84`671 | 74`786 | 59`446 |
| 50 | [ONIX] | 1 | 4 | 747`211 | 1`193 | 747`211 | 1`193 | 0.00 | 0.00 | 1`082`224 | 827`954 | 102`110 | 32`880 |
| 51 | нейтралы | 2452 | 4550 | 598`363`685 | 2`268`093 | 244`030 | 924 | 0.14 | 7.61 | 509`021`063 | 93`525`477 | 118`579`878 | 70`106`564 |
| 52 | [ZATEX] | 1 | 4 | 2`537`919 | 869 | 2`537`919 | 869 | 0.00 | 0.00 | 1`527`392 | 647`463 | 120`890 | 672`152 |
| 53 | [FCO] | 2 | 8 | 1`502`420 | 1`701 | 751`210 | 850 | 0.00 | 0.00 | 683`946 | 82`414 | 211`581 | 219`858 |
| 54 | [MMM] | 1 | 2 | 286`862 | 835 | 286`862 | 835 | 0.00 | 0.00 | 279`308 | 89`684 | 62`993 | 43`139 |
| 55 | [LIGA] | 1 | 3 | 278`473 | 813 | 278`473 | 813 | 0.00 | 0.00 | 247`498 | 24`131 | 65`940 | 76`145 |
| 56 | [ZX] | 1 | 4 | 677`232 | 796 | 677`232 | 796 | 0.00 | 0.00 | 344`139 | 59`265 | 104`095 | 101`174 |
| 57 | [RAIN] | 10 | 26 | 3`245`896 | 6`474 | 324`589 | 647 | 0.00 | 0.00 | 1`985`471 | 312`405 | 688`067 | 337`556 |
| 58 | [OREL] | 1 | 3 | 439`492 | 647 | 439`492 | 647 | 0.00 | 0.00 | 186`805 | 5`196 | 71`338 | 45`544 |
| 59 | [REBELS] | 1 | 2 | 324`306 | 622 | 324`306 | 622 | 0.00 | 0.00 | 155`713 | 17`364 | 43`290 | 32`890 |
| 60 | [GODS] | 1 | 2 | 317`154 | 612 | 317`154 | 612 | 0.00 | 0.00 | 273`128 | 149`991 | 55`601 | 6`307 |
