Орион-Ворон-Феникс — Cписок альянсов
| № | Имя | Игроков | Колоний | Рейтинг (стар.) | БО | Сред. рейтинг (стар.) | Сред. БО | Сред. НРА | Сред. РА | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 21 | [ARBALET] | 10 | 35 | 11`233`364 | 98`419 | 1`123`336 | 9`841 | 0.00 | 5.00 | 14`309`692 | 2`075`330 | 1`181`532 | 1`210`951 |
| 22 | [ALSA] | 9 | 17 | 1`515`094 | 3`599 | 168`343 | 399 | 0.00 | 16.67 | 1`338`926 | 370`789 | 486`627 | 121`658 |
| 23 | [UA] | 8 | 24 | 4`724`098 | 45`340 | 590`512 | 5`667 | 0.00 | 12.50 | 6`962`000 | 933`547 | 720`925 | 773`579 |
| 24 | [CF] | 8 | 29 | 5`787`767 | 71`101 | 723`470 | 8`887 | 0.00 | 0.00 | 11`654`103 | 3`036`328 | 999`690 | 507`940 |
| 25 | [FC] | 8 | 18 | 1`890`860 | 2`524 | 236`357 | 315 | 0.00 | 25.00 | 1`624`946 | 593`179 | 572`990 | 206`325 |
| 26 | [LOTOS_A] | 7 | 20 | 3`013`951 | 4`102 | 430`564 | 586 | 0.00 | 0.00 | 2`532`939 | 862`755 | 474`305 | 785`764 |
| 27 | [ZN] | 7 | 19 | 4`527`372 | 2`408 | 646`767 | 344 | 0.00 | 0.00 | 2`756`690 | 925`011 | 466`302 | 1`124`627 |
| 28 | [YSS7] | 7 | 21 | 3`090`869 | 36 | 441`552 | 5 | 0.00 | 0.00 | 969`007 | 318`022 | 549`224 | 98`092 |
| 29 | [SPARTA] | 6 | 18 | 3`704`904 | 14`449 | 617`484 | 2`408 | 0.00 | 8.33 | 2`967`843 | 508`871 | 530`065 | 483`981 |
| 30 | [PHOENIXV] | 5 | 15 | 2`554`268 | 18`431 | 510`853 | 3`686 | 0.00 | 0.00 | 3`406`698 | 583`047 | 381`879 | 598`762 |
| 31 | [OCHN] | 4 | 8 | 842`941 | 136 | 210`735 | 34 | 0.00 | 0.00 | 196`812 | 20`726 | 147`792 | 14`731 |
| 32 | [GD] | 4 | 12 | 2`421`149 | 18`411 | 605`287 | 4`602 | 0.00 | 0.00 | 3`316`655 | 303`794 | 332`240 | 839`585 |
| 33 | [RAI] | 4 | 16 | 2`299`953 | 5`870 | 574`988 | 1`467 | 0.00 | 0.00 | 1`498`761 | 168`815 | 418`672 | 324`311 |
| 34 | [DIABLO] | 3 | 8 | 2`232`105 | 8`392 | 744`035 | 2`797 | 0.00 | 0.00 | 1`535`830 | 232`084 | 206`641 | 257`877 |
| 35 | [ITC] | 3 | 9 | 1`364`016 | 4`416 | 454`672 | 1`472 | 0.00 | 0.00 | 1`422`416 | 344`638 | 315`540 | 320`641 |
| 36 | [COIN] | 3 | 12 | 2`022`829 | 592 | 674`276 | 197 | 7.67 | 0.00 | 1`808`205 | 1`053`753 | 275`531 | 419`710 |
| 37 | [LORDS] | 3 | 13 | 13`514`250 | 8`655 | 4`504`750 | 2`885 | 0.00 | 0.00 | 2`093`069 | 420`641 | 382`240 | 424`666 |
| 38 | [DS] | 3 | 6 | 1`058`171 | 88 | 352`723 | 29 | 0.00 | 0.00 | 434`837 | 94`370 | 213`783 | 117`844 |
| 39 | [ANGS] | 3 | 10 | 1`155`586 | 9`772 | 385`195 | 3`257 | 0.00 | 16.67 | 1`388`107 | 37`019 | 298`915 | 74`902 |
| 40 | [ALVN] | 3 | 12 | 734`626 | 364 | 244`875 | 121 | 0.00 | 33.33 | 368`520 | 78`982 | 199`698 | 53`446 |
