Орион-Ворон-Феникс — Cписок альянсов
| № | Имя | Игроков | Колоний | Рейтинг (стар.) | БО | Сред. рейтинг (стар.) | Сред. БО | Сред. НРА | Сред. РА | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 61 | [FCO] | 2 | 8 | 1`502`420 | 1`701 | 751`210 | 850 | 0.00 | 0.00 | 683`946 | 82`414 | 211`581 | 219`858 |
| 62 | [GALEON] | 1 | 4 | 732`618 | 8 | 732`618 | 8 | 0.00 | 0.00 | 663`492 | 308`680 | 72`315 | 281`682 |
| 63 | [WERT] | 1 | 4 | 1`005`560 | 80 | 1`005`560 | 80 | 0.00 | 0.00 | 635`887 | 247`071 | 107`125 | 273`689 |
| 64 | [IGWT] | 2 | 6 | 998`235 | 623 | 499`117 | 311 | 0.00 | 0.00 | 585`175 | 209`316 | 164`948 | 148`617 |
| 65 | [AURORA] | 1 | 3 | 781`813 | 1`776 | 781`813 | 1`776 | 0.00 | 0.00 | 575`020 | 133`782 | 94`112 | 169`502 |
| 66 | [AZAZA] | 1 | 4 | 2`014`566 | 28 | 2`014`566 | 28 | 0.00 | 0.00 | 529`363 | 71`558 | 67`620 | 387`380 |
| 67 | [LD] | 2 | 6 | 1`065`206 | 1 | 532`603 | 0 | 0.00 | 0.00 | 525`634 | 41`526 | 119`805 | 364`203 |
| 68 | [KAM] | 1 | 4 | 697`026 | 435 | 697`026 | 435 | 0.00 | 0.00 | 522`662 | 225`295 | 110`340 | 143`545 |
| 69 | [ELVES] | 2 | 6 | 744`269 | 786 | 372`134 | 393 | 0.00 | 0.00 | 503`903 | 206`695 | 153`580 | 65`078 |
| 70 | [DM] | 2 | 6 | 780`726 | 425 | 390`363 | 212 | 0.00 | 0.00 | 502`430 | 187`206 | 136`560 | 136`171 |
| 71 | [DROL] | 1 | 4 | 1`254`472 | 0 | 1`254`472 | 0 | 0.00 | 0.00 | 488`898 | 37`096 | 62`310 | 389`488 |
| 72 | [LIGAK] | 1 | 3 | 539`504 | 2`205 | 539`504 | 2`205 | 0.00 | 0.00 | 486`959 | 63`159 | 84`725 | 118`568 |
| 73 | [PACIFIC] | 2 | 6 | 759`178 | 919 | 379`589 | 459 | 0.00 | 0.00 | 482`949 | 138`581 | 161`215 | 91`297 |
| 74 | [X@OC] | 2 | 6 | 937`175 | 591 | 468`587 | 295 | 0.00 | 0.00 | 464`059 | 123`110 | 163`584 | 118`169 |
| 75 | [XZ] | 2 | 6 | 735`799 | 143 | 367`899 | 71 | 0.00 | 0.00 | 437`369 | 141`218 | 169`900 | 111`949 |
| 76 | [DS] | 3 | 6 | 1`056`127 | 88 | 352`042 | 29 | 0.00 | 0.00 | 434`837 | 94`370 | 213`783 | 117`844 |
| 77 | [MGK] | 2 | 6 | 662`901 | 238 | 331`450 | 119 | 0.00 | 0.00 | 399`133 | 133`448 | 118`730 | 123`152 |
| 78 | [VLD] | 3 | 9 | 1`195`905 | 750 | 398`635 | 250 | 0.00 | 0.00 | 393`812 | 13`603 | 245`827 | 59`377 |
| 79 | [MYF] | 1 | 3 | 434`709 | 50 | 434`709 | 50 | 0.00 | 0.00 | 376`329 | 137`094 | 66`490 | 167`751 |
| 80 | [ASD_S] | 1 | 3 | 916`386 | 2 | 916`386 | 2 | 0.00 | 0.00 | 369`403 | 5`472 | 61`510 | 302`221 |
