Орёл — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 51 | Cucurma | 3.97.2 | нейтралы | 452`528 | -99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.37 | 20 | I | 46`247 | 1`673 | 42`509 | 2`065 |
| 52 | c_b_rsashko | 1.8.3 | нейтралы | 1`871`083 | -429 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 | I | 372`451 | 229`252 | 49`355 | 93`844 |
| 53 | dada | 1.1.1 | нейтралы | 123`872 | -409 | 755.34 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 26 | II | 94`172 | 5`363 | 10`157 | 3`118 |
| 54 | Dadaika | 3.54.2 | нейтралы | 2`184 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 295 | 0 | 295 | 0 |
| 55 | Darvain | 1.175.5 | нейтралы | 70`338 | -16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 10 | I | 7`511 | 618 | 5`940 | 952 |
| 56 | Davids | 1.7.5 | нейтралы | 483`503 | -93 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 26 | I | 95`605 | 24`363 | 52`625 | 18`296 |
| 57 | Davvid_Aga | 1.12.5 | нейтралы | 4`931`877 | -36`013 | 716.45 | 0.00 | 45.83 | 0.00 | 38 | I | 223`699 | 58`558 | 72`770 | 20`726 |
| 58 | DEATHMACH | 1.12.2 | нейтралы | 251`231 | -57 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 17 | I | 30`174 | 176 | 25`426 | 4`527 |
| 59 | deflate123 | 2.5.3 | нейтралы | 545 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 60 | dems81 | 2.84.4 | нейтралы | 147`089 | -34 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 14 | I | 18`631 | 742 | 14`434 | 3`334 |
| 61 | Detlive | 2.6.6 | нейтралы | 130`132 | -30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 13 | I | 14`580 | 56 | 12`868 | 1`656 |
| 62 | Dewr13 | 3.16.1 | нейтралы | 16`228 | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | I | 2`490 | 9 | 1`828 | 653 |
| 63 | dikrww | 3.1.5 | нейтралы | 169`761 | -39 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 15 | I | 21`127 | 340 | 18`689 | 2`091 |
| 64 | Dominix | 1.9.3 | нейтралы | 53`524 | -14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | I | 7`317 | 0 | 5`917 | 1`400 |
| 65 | Dondno | 2.9.3 | нейтралы | 141`948 | -37 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | I | 25`519 | 385 | 22`632 | 2`491 |
| 66 | Dreamstealer1 | 3.9.3 | нейтралы | 318`905 | -69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 23 | I | 67`757 | 13`967 | 46`729 | 7`061 |
| 67 | drevg | 3.6.5 | нейтралы | 56`830 | -12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 9 | I | 6`344 | 7 | 5`418 | 919 |
| 68 | egoist999p | 2.7.1 | нейтралы | 101`570 | -22 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 11 | I | 10`650 | 130 | 9`259 | 1`212 |
| 69 | Ekxail | 2.6.5 | нейтралы | 115`239 | -24 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 11 | I | 10`070 | 44 | 8`475 | 1`526 |
| 70 | Elmina | 3.122.5 | нейтралы | 565`352 | -126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | I | 91`941 | 28`285 | 57`180 | 6`476 |
| 71 | except | 1.150.5 | нейтралы | 32`773 | -8 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 8 | I | 4`660 | 109 | 3`440 | 1`100 |
| 72 | ExtoZi | 1.11.2 | нейтралы | 65`577 | -16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 10 | I | 7`882 | 72 | 6`800 | 1`009 |
| 73 | FACKYP | 2.9.4 | нейтралы | 880 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 41 | 0 | 41 | 0 |
| 74 | Fanariot | 3.13.3 | нейтралы | 119`921 | -212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | I | 20`934 | 8`369 | 4`672 | 7`893 |
| 75 | feberr | 3.107.1 | нейтралы | 332`238 | -71 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | I | 48`661 | 7`701 | 36`569 | 4`358 |
| 76 | flaschka | 3.14.5 | нейтралы | 18`817 | -5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | I | 2`636 | 0 | 2`117 | 519 |
| 77 | FlashKnight | 3.137.3 | нейтралы | 1`740 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 287 | 0 | 258 | 29 |
| 78 | Fluorograph | 3.12.5 | нейтралы | 90`502 | -39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | I | 10`846 | 261 | 9`181 | 1`404 |
| 79 | FromMars | 3.33.3 | нейтралы | 27`342 | -6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | I | 3`312 | 3 | 2`846 | 463 |
| 80 | frrr12 | 3.1.1 | нейтралы | 1`262`697 | -1`807 | 55.96 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 38 | I | 206`381 | 112`253 | 64`536 | 23`996 |
| 81 | Grandlord | 2.163.1 | нейтралы | 699 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 31 | 0 | 31 | 0 |
| 82 | Greta87 | 2.123.1 | нейтралы | 1`160`464 | -201 | 48.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | I | 159`325 | 2`380 | 119`975 | 32`075 |
| 83 | GromKiller | 3.146.5 | нейтралы | 1`720 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 198 | 0 | 170 | 28 |
| 84 | GruzWorld | 1.88.1 | нейтралы | 334`401 | -80 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | I | 47`619 | 1`297 | 43`130 | 3`102 |
| 85 | Gupon | 2.5.6 | нейтралы | 15`434 | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 6 | I | 2`375 | 0 | 1`817 | 558 |
| 86 | G_E_R_Z_O_G | 1.5.3 | нейтралы | 402`569 | -94 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | I | 59`073 | 2`414 | 50`559 | 5`871 |
| 87 | halfpairofshoes | 2.2.5 | нейтралы | 62`087 | -14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 9 | I | 6`652 | 36 | 5`599 | 1`015 |
| 88 | Hanz0 | 3.15.3 | нейтралы | 6`242 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | I | 1`001 | 0 | 963 | 38 |
| 89 | Heroes78 | 2.10.6 | нейтралы | 2`558 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 273 | 0 | 268 | 5 |
| 90 | HitmanRPG | 3.193.4 | нейтралы | 468`208 | -90 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | I | 112`944 | 44`318 | 51`907 | 16`368 |
| 91 | Homer82 | 3.1.4 | нейтралы | 523`382 | -99 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | I | 80`884 | 19`912 | 51`545 | 8`163 |
| 92 | idsova | 3.4.1 | нейтралы | 18`498 | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | I | 2`901 | 13 | 2`281 | 607 |
| 93 | Igarohsss | 1.7.1 | нейтралы | 488`119 | -90 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 27 | I | 99`974 | 27`525 | 53`090 | 19`343 |
| 94 | igts | 1.210.1 | нейтралы | 137`142 | -37 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 16 | I | 25`104 | 1`980 | 17`213 | 5`734 |
| 95 | IIIHbIPb | 1.11.3 | [SL] | 304`767 | -72 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | I | 66`131 | 13`745 | 46`974 | 5`100 |
| 96 | InfectedCircle | 1.4.6 | нейтралы | 103`680 | -24 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 13 | I | 15`399 | 906 | 12`829 | 1`658 |
| 97 | infilden78 | 3.14.4 | нейтралы | 20`204 | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | I | 2`653 | 0 | 2`125 | 528 |
| 98 | Inhoteb | 1.124.1 | нейтралы | 34`819 | -8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 7 | I | 4`065 | 39 | 3`693 | 333 |
| 99 | inkagiras | 3.6.6 | нейтралы | 100`667 | -22 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 11 | I | 10`208 | 150 | 8`455 | 1`584 |
| 100 | inmylife | 3.13.2 | нейтралы | 1`390 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 110 | 0 | 110 | 0 |
