Парус — Cписок альянсов
| № | Имя | Игроков | Колоний | Рейтинг (стар.) | БО | Сред. рейтинг (стар.) | Сред. БО | Сред. НРА | Сред. РА | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 1 | [MIMIPSOL] | 1 | 0 | 3`813`780 | 2`389 | 3`813`780 | 2`389 | 0.00 | 59.00 | 249`369 | 0 | 10`467 | 0 |
| 2 | [ELO] | 1 | 2 | 3`677`804 | 690 | 3`677`804 | 690 | 0.00 | 50.00 | 479`903 | 127`563 | 62`345 | 220`964 |
| 3 | [OM] | 4 | 8 | 8`100`322 | 7`592 | 2`025`080 | 1`898 | 0.00 | 39.50 | 1`584`268 | 223`708 | 388`952 | 212`437 |
| 4 | [FUDO] | 2 | 3 | 2`747`419 | 290 | 1`373`709 | 145 | 0.00 | 25.00 | 567`235 | 258`137 | 80`707 | 199`350 |
| 5 | [BUGS] | 42 | 89 | 97`676`824 | 307`093 | 2`325`638 | 7`311 | 0.19 | 21.02 | 41`211`100 | 5`249`445 | 3`343`152 | 1`909`225 |
| 6 | [WOC] | 11 | 26 | 30`173`740 | 44`103 | 2`743`067 | 4`009 | 1.73 | 19.64 | 7`735`247 | 796`725 | 687`130 | 1`841`059 |
| 7 | [PHRATRY] | 45 | 90 | 65`529`500 | 330`767 | 1`456`211 | 7`350 | 0.00 | 18.11 | 42`852`563 | 4`313`259 | 3`510`492 | 1`952`091 |
| 8 | [!CTC] | 46 | 93 | 56`955`960 | 149`764 | 1`238`173 | 3`255 | 0.00 | 17.80 | 24`533`099 | 4`770`628 | 3`238`137 | 1`547`923 |
| 9 | [TT] | 10 | 20 | 6`935`730 | 19`149 | 693`573 | 1`914 | 0.00 | 15.00 | 3`483`333 | 654`690 | 752`155 | 161`591 |
| 10 | [NBL] | 4 | 8 | 3`019`855 | 15`777 | 754`963 | 3`944 | 0.00 | 12.50 | 2`121`116 | 145`441 | 339`597 | 58`408 |
| 11 | [V] | 4 | 8 | 2`273`197 | 186 | 568`299 | 46 | 0.00 | 12.50 | 465`480 | 120`012 | 229`688 | 97`199 |
| 12 | [ULTRA] | 9 | 17 | 6`714`882 | 1`576 | 746`098 | 175 | 11.89 | 11.11 | 1`190`185 | 204`427 | 430`336 | 397`819 |
| 13 | нейтралы | 1394 | 1882 | 526`130`959 | 884`184 | 377`425 | 634 | 0.18 | 1.85 | 184`671`081 | 30`807`845 | 52`233`695 | 13`211`103 |
| 14 | [UCF] | 1 | 2 | 693`570 | 255 | 693`570 | 255 | 0.00 | 0.00 | 184`430 | 45`698 | 104`786 | 8`492 |
| 15 | [INF] | 1 | 2 | 370`681 | 8 | 370`681 | 8 | 0.00 | 0.00 | 69`640 | 11`984 | 52`149 | 4`705 |
| 16 | [SP] | 1 | 2 | 351`022 | 13 | 351`022 | 13 | 0.00 | 0.00 | 66`843 | 5`672 | 52`665 | 7`250 |
| 17 | [HSD] | 1 | 2 | 575`471 | 36 | 575`471 | 36 | 0.00 | 0.00 | 102`177 | 14`807 | 56`320 | 27`431 |
| 18 | [LW] | 6 | 12 | 2`298`223 | 278 | 383`037 | 46 | 0.00 | 0.00 | 549`243 | 114`026 | 345`580 | 61`861 |
| 19 | [RWT] | 1 | 2 | 369`164 | 105 | 369`164 | 105 | 0.00 | 0.00 | 105`194 | 25`123 | 59`985 | 9`579 |
| 20 | [MUHO] | 2 | 2 | 314`481 | 0 | 157`240 | 0 | 0.00 | 0.00 | 60`015 | 2`063 | 52`171 | 5`781 |
