Парус — Cписок альянсов
| № | Имя | Игроков | Колоний | Рейтинг (стар.) | БО | Сред. рейтинг (стар.) | Сред. БО | Сред. НРА | Сред. РА | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 1 | [MIMIPSOL] | 1 | 0 | 3`814`967 | 2`389 | 3`814`967 | 2`389 | 0.00 | 59.00 | 249`369 | 0 | 10`467 | 0 |
| 2 | [ELO] | 1 | 2 | 3`677`941 | 694 | 3`677`941 | 694 | 0.00 | 50.00 | 480`285 | 127`563 | 62`345 | 220`964 |
| 3 | [OM] | 4 | 8 | 7`220`350 | 7`592 | 1`805`087 | 1`898 | 0.00 | 39.50 | 1`584`271 | 223`708 | 388`952 | 212`437 |
| 4 | [FUDO] | 2 | 3 | 2`670`264 | 290 | 1`335`132 | 145 | 0.00 | 25.00 | 567`235 | 258`137 | 80`707 | 199`350 |
| 5 | [BUGS] | 42 | 89 | 89`509`995 | 307`110 | 2`131`190 | 7`312 | 0.00 | 21.02 | 41`234`578 | 5`249`445 | 3`343`152 | 1`931`032 |
| 6 | [WOC] | 11 | 26 | 28`794`080 | 45`850 | 2`617`643 | 4`168 | 0.00 | 19.64 | 7`926`832 | 799`517 | 687`130 | 1`855`212 |
| 7 | [PHRATRY] | 45 | 90 | 61`581`698 | 330`768 | 1`368`482 | 7`350 | 0.00 | 18.11 | 42`852`671 | 4`313`259 | 3`510`492 | 1`952`091 |
| 8 | [!CTC] | 46 | 93 | 54`744`436 | 149`764 | 1`190`096 | 3`255 | 0.00 | 17.80 | 24`533`320 | 4`770`628 | 3`238`137 | 1`548`112 |
| 9 | [TT] | 10 | 20 | 6`476`562 | 19`149 | 647`656 | 1`914 | 0.00 | 15.00 | 3`483`333 | 654`690 | 752`155 | 161`591 |
| 10 | [ULTRA] | 8 | 15 | 6`186`959 | 1`522 | 773`369 | 190 | 0.00 | 12.50 | 1`114`447 | 198`915 | 375`056 | 388`310 |
| 11 | [NBL] | 4 | 8 | 3`008`929 | 15`777 | 752`232 | 3`944 | 0.00 | 12.50 | 2`121`119 | 145`441 | 339`597 | 58`408 |
| 12 | [V] | 4 | 8 | 2`176`459 | 186 | 544`114 | 46 | 0.00 | 12.50 | 465`480 | 120`012 | 229`688 | 97`199 |
| 13 | нейтралы | 1399 | 1884 | 500`428`864 | 884`329 | 357`704 | 632 | 0.24 | 1.85 | 184`818`033 | 30`821`010 | 52`331`669 | 13`232`422 |
| 14 | [HLD] | 2 | 0 | 206`735 | 2 | 103`367 | 1 | 0.00 | 0.00 | 28`741 | 846 | 24`038 | 3`682 |
| 15 | [IMAN] | 1 | 2 | 627`196 | 177 | 627`196 | 177 | 0.00 | 0.00 | 140`727 | 33`975 | 61`404 | 27`668 |
| 16 | [CCCP] | 1 | 2 | 382`796 | 0 | 382`796 | 0 | 0.00 | 0.00 | 69`630 | 5`317 | 47`826 | 16`486 |
| 17 | [INFERNO] | 2 | 4 | 931`059 | 4`383 | 465`529 | 2`191 | 0.00 | 0.00 | 640`068 | 61`814 | 108`734 | 31`205 |
| 18 | [BIN] | 2 | 2 | 330`029 | 12 | 165`014 | 6 | 0.00 | 0.00 | 55`379 | 7`141 | 40`838 | 6`240 |
| 19 | [MWMWM] | 1 | 2 | 394`427 | 18 | 394`427 | 18 | 0.00 | 0.00 | 68`053 | 9`967 | 50`733 | 5`533 |
| 20 | [SB] | 1 | 2 | 208`169 | 3 | 208`169 | 3 | 0.00 | 0.00 | 29`525 | 340 | 24`698 | 4`202 |
