Парус — Cписок альянсов
| № | Имя | Игроков | Колоний | Рейтинг (стар.) | БО | Сред. рейтинг (стар.) | Сред. БО | Сред. НРА | Сред. РА | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 1 | [MIMIPSOL] | 1 | 0 | 3`897`534 | 2`389 | 3`897`534 | 2`389 | 0.00 | 59.00 | 249`369 | 0 | 10`467 | 0 |
| 2 | [ELO] | 1 | 2 | 3`704`798 | 694 | 3`704`798 | 694 | 0.00 | 50.00 | 480`285 | 127`563 | 62`345 | 220`964 |
| 3 | [OM] | 4 | 8 | 7`222`827 | 7`592 | 1`805`706 | 1`898 | 0.00 | 39.50 | 1`584`271 | 223`708 | 388`952 | 212`437 |
| 4 | [FUDO] | 2 | 3 | 2`664`370 | 290 | 1`332`185 | 145 | 0.00 | 25.00 | 567`235 | 258`137 | 80`707 | 199`350 |
| 5 | [BUGS] | 42 | 89 | 90`181`448 | 307`110 | 2`147`177 | 7`312 | 0.00 | 21.02 | 41`249`552 | 5`249`445 | 3`342`767 | 1`946`385 |
| 6 | [PHRATRY] | 45 | 90 | 58`992`653 | 330`768 | 1`310`947 | 7`350 | 1.80 | 18.11 | 42`851`704 | 4`313`259 | 3`509`525 | 1`952`091 |
| 7 | [WOC] | 12 | 29 | 30`038`952 | 46`197 | 2`503`246 | 3`849 | 9.33 | 18.00 | 8`098`085 | 808`029 | 788`210 | 1`882`151 |
| 8 | [!CTC] | 46 | 93 | 55`085`532 | 149`766 | 1`197`511 | 3`255 | 0.00 | 17.80 | 24`533`439 | 4`770`628 | 3`238`137 | 1`548`112 |
| 9 | [TT] | 10 | 20 | 6`479`543 | 19`149 | 647`954 | 1`914 | 0.00 | 15.00 | 3`483`333 | 654`690 | 752`155 | 161`591 |
| 10 | [NBL] | 4 | 8 | 3`035`607 | 15`777 | 758`901 | 3`944 | 0.00 | 12.50 | 2`121`119 | 145`441 | 339`597 | 58`408 |
| 11 | [V] | 4 | 8 | 2`174`010 | 186 | 543`502 | 46 | 0.00 | 12.50 | 465`480 | 120`012 | 229`688 | 97`199 |
| 12 | [ULTRA] | 8 | 15 | 6`188`347 | 1`522 | 773`543 | 190 | 0.00 | 12.50 | 1`114`447 | 198`915 | 375`056 | 388`310 |
| 13 | нейтралы | 1399 | 1881 | 500`912`682 | 890`007 | 358`050 | 636 | 0.13 | 1.85 | 185`299`693 | 30`822`529 | 52`247`410 | 13`228`952 |
| 14 | [UCF] | 1 | 2 | 630`877 | 255 | 630`877 | 255 | 0.00 | 0.00 | 184`430 | 45`698 | 104`786 | 8`492 |
| 15 | [INF] | 1 | 2 | 371`398 | 8 | 371`398 | 8 | 0.00 | 0.00 | 69`640 | 11`984 | 52`149 | 4`705 |
| 16 | [SP] | 1 | 2 | 351`098 | 13 | 351`098 | 13 | 0.00 | 0.00 | 66`843 | 5`672 | 52`665 | 7`250 |
| 17 | [HSD] | 1 | 2 | 572`778 | 36 | 572`778 | 36 | 0.00 | 0.00 | 102`177 | 14`807 | 56`320 | 27`431 |
| 18 | [LW] | 6 | 12 | 2`256`376 | 278 | 376`062 | 46 | 0.00 | 0.00 | 549`245 | 114`026 | 345`580 | 61`861 |
| 19 | [RWT] | 1 | 2 | 369`687 | 105 | 369`687 | 105 | 0.00 | 0.00 | 105`194 | 25`123 | 59`985 | 9`579 |
| 20 | [MUHO] | 2 | 2 | 313`011 | 0 | 156`505 | 0 | 0.00 | 0.00 | 60`015 | 2`063 | 52`171 | 5`781 |
