Парус — Cписок альянсов
| № | Имя | Игроков | Колоний | Рейтинг (стар.) | БО | Сред. рейтинг (стар.) | Сред. БО | Сред. НРА | Сред. РА | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 1 | нейтралы | 1391 | 1882 | 545`376`523 | 884`171 | 392`075 | 635 | 0.04 | 1.86 | 184`648`288 | 30`801`844 | 52`225`465 | 13`203`845 |
| 2 | [PHRATRY] | 45 | 90 | 68`450`909 | 330`767 | 1`521`131 | 7`350 | 0.00 | 18.11 | 42`851`093 | 4`313`259 | 3`509`022 | 1`952`091 |
| 3 | [BUGS] | 42 | 89 | 103`435`571 | 307`091 | 2`462`751 | 7`311 | 0.26 | 21.02 | 41`182`731 | 5`249`445 | 3`343`392 | 1`880`774 |
| 4 | [!CTC] | 46 | 93 | 58`716`680 | 149`762 | 1`276`449 | 3`255 | 0.00 | 17.80 | 24`532`635 | 4`770`604 | 3`238`057 | 1`547`787 |
| 5 | [TT] | 10 | 20 | 7`273`040 | 19`149 | 727`304 | 1`914 | 0.00 | 15.00 | 3`483`333 | 654`690 | 752`155 | 161`591 |
| 6 | [WOC] | 11 | 26 | 29`851`781 | 42`484 | 2`713`798 | 3`862 | 0.00 | 19.64 | 7`541`308 | 793`725 | 688`255 | 1`810`915 |
| 7 | [ULTRA] | 9 | 17 | 6`654`776 | 1`575 | 739`419 | 175 | 4.44 | 11.11 | 1`188`498 | 202`682 | 431`531 | 396`764 |
| 8 | [OM] | 4 | 8 | 8`682`237 | 7`592 | 2`170`559 | 1`898 | 0.00 | 39.50 | 1`584`268 | 223`708 | 388`952 | 212`437 |
| 9 | [LW] | 6 | 12 | 2`328`196 | 278 | 388`032 | 46 | 0.00 | 0.00 | 549`240 | 114`026 | 345`580 | 61`861 |
| 10 | [NBL] | 4 | 8 | 3`028`633 | 15`777 | 757`158 | 3`944 | 0.00 | 12.50 | 2`121`111 | 145`441 | 339`597 | 58`408 |
| 11 | [V] | 4 | 8 | 2`345`390 | 186 | 586`347 | 46 | 0.00 | 12.50 | 465`480 | 120`012 | 229`688 | 97`199 |
| 12 | [WOF] | 4 | 8 | 1`400`585 | 362 | 350`146 | 90 | 0.00 | 0.00 | 391`413 | 116`416 | 192`083 | 46`735 |
| 13 | [MIST] | 3 | 6 | 1`648`078 | 435 | 549`359 | 145 | 0.00 | 0.00 | 260`586 | 37`248 | 156`788 | 23`014 |
| 14 | [NITRO] | 2 | 4 | 718`818 | 216 | 359`409 | 108 | 0.00 | 0.00 | 195`415 | 35`091 | 120`665 | 18`056 |
| 15 | [JDA] | 2 | 4 | 1`159`205 | 84 | 579`602 | 42 | 0.00 | 0.00 | 254`485 | 75`470 | 120`615 | 49`952 |
| 16 | [INFERNO] | 2 | 4 | 940`198 | 4`379 | 470`099 | 2`189 | 0.00 | 0.00 | 639`697 | 61`814 | 108`734 | 31`205 |
| 17 | [UCF] | 1 | 2 | 738`630 | 255 | 738`630 | 255 | 0.00 | 0.00 | 184`430 | 45`698 | 104`786 | 8`492 |
| 18 | [GA] | 2 | 4 | 713`323 | 10 | 356`661 | 5 | 0.00 | 0.00 | 137`340 | 24`970 | 98`094 | 13`313 |
| 19 | [CTC] | 1 | 2 | 408`498 | 1`209 | 408`498 | 1`209 | 0.00 | 0.00 | 223`103 | 11 | 96`915 | 5`232 |
| 20 | [ASL] | 1 | 2 | 635`567 | 343 | 635`567 | 343 | 0.00 | 0.00 | 129`917 | 4`494 | 83`000 | 8`171 |
