№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
181 | leoxazx | 4.84.5 | Utrechko | 310`600 | -380 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | III | 35`374 | 1`716 | 30`411 | 3`246 |
182 | leoxazx | 4.58.5 | Vechera | 310`600 | -380 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | III | 35`374 | 1`716 | 30`411 | 3`246 |
183 | TamerlaH | 4.171.1 | yolohut | 325`058 | -376 | 244.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 86`638 | 4`973 | 52`020 | 5`149 |
184 | TamerlaH | 4.171.2 | yoyohut2 | 325`058 | -376 | 244.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 86`638 | 4`973 | 52`020 | 5`149 |
185 | LordVitar | 4.122.4 | Castlevania | 312`631 | -375 | 454.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 97`829 | 1`981 | 46`892 | 3`461 |
186 | LordVitar | 4.124.3 | Castlevania2 | 312`631 | -375 | 454.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 97`829 | 1`981 | 46`892 | 3`461 |
187 | Pinturicchio | 4.28.5 | Fenomeno | 309`302 | -374 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 53`638 | 1`654 | 46`130 | 5`853 |
188 | Pinturicchio | 4.107.1 | N10 | 309`302 | -374 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 53`638 | 1`654 | 46`130 | 5`853 |
189 | InaVik | 4.40.1 | Belarus | 313`830 | -369 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 42`132 | 2`152 | 35`332 | 4`128 |
190 | InaVik | 4.46.1 | Russia | 313`830 | -369 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 42`132 | 2`152 | 35`332 | 4`128 |
191 | Bagur111 | 4.133.2 | BagurTera | 309`561 | -368 | 59.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 57`484 | 2`582 | 44`890 | 4`106 |
192 | Bagur111 | 4.132.2 | Progmarsorg | 309`561 | -368 | 59.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 57`484 | 2`582 | 44`890 | 4`106 |
193 | Warstinger | 4.23.1 | Yakum | 2`632`310 | -365 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 222`337 | 41`190 | 49`650 | 131`297 |
194 | Warstinger | 4.23.2 | Duyum | 2`632`310 | -365 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 222`337 | 41`190 | 49`650 | 131`297 |
195 | technik87 | 4.2.5 | 222 | 536`877 | -357 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 143`329 | 61`134 | 57`015 | 24`637 |
196 | technik87 | 4.6.5 | tuta | 536`877 | -357 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 143`329 | 61`134 | 57`015 | 24`637 |
197 | EnemyWaR | 4.81.1 | NGC2770 | 303`173 | -353 | 23.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 41`432 | 2`770 | 31`379 | 4`971 |
198 | EnemyWaR | 4.81.2 | NGC3314A | 303`173 | -353 | 23.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 41`432 | 2`770 | 31`379 | 4`971 |
199 | Fantomfz787 | 4.4.1 | resyrsu | 305`523 | -350 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 40`686 | 92 | 32`811 | 5`702 |
200 | Fantomfz787 | 4.81.3 | Nayka | 305`523 | -350 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 40`686 | 92 | 32`811 | 5`702 |
