Кентавр — Cписок альянсов
| № | Имя | Игроков | Колоний | Рейтинг (стар.) | БО | Сред. рейтинг (стар.) | Сред. БО | Сред. НРА | Сред. РА | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 1 | нейтралы | 767 | 765 | 251`104`048 | 219`790 | 327`384 | 286 | 0.25 | 0.00 | 59`989`858 | 11`159`276 | 21`506`841 | 5`344`725 |
| 2 | [LT] | 28 | 56 | 74`943`531 | 412`029 | 2`676`554 | 14`715 | 0.32 | 0.00 | 50`507`507 | 6`233`308 | 1`932`678 | 1`138`502 |
| 3 | [NASA] | 21 | 42 | 34`393`471 | 17`896 | 1`637`784 | 852 | 0.00 | 0.00 | 5`093`979 | 909`765 | 1`492`497 | 902`195 |
| 4 | [ALNV] | 10 | 21 | 28`208`063 | 63`430 | 2`820`806 | 6`343 | 0.20 | 0.00 | 7`644`067 | 448`690 | 735`038 | 117`372 |
| 5 | [NAV] | 11 | 24 | 20`668`880 | 17`001 | 1`878`989 | 1`545 | 11.45 | 0.00 | 3`306`395 | 635`060 | 827`115 | 144`170 |
| 6 | [BROOM] | 13 | 25 | 16`901`631 | 136`780 | 1`300`125 | 10`521 | 0.00 | 0.00 | 15`272`232 | 426`871 | 844`602 | 322`848 |
| 7 | [UNCC] | 23 | 46 | 14`360`897 | 2`933 | 624`386 | 127 | 0.00 | 0.00 | 2`748`576 | 816`295 | 1`308`362 | 330`532 |
| 8 | [OS] | 9 | 18 | 9`445`705 | 7`202 | 1`049`522 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2`659`729 | 1`018`380 | 640`076 | 281`080 |
| 9 | [NWO] | 3 | 6 | 7`479`146 | 260 | 2`493`048 | 86 | 0.00 | 0.00 | 992`378 | 369`020 | 164`045 | 433`371 |
| 10 | [SKTV] | 5 | 10 | 3`590`211 | 1`264 | 718`042 | 252 | 0.00 | 0.00 | 564`410 | 31`464 | 376`847 | 29`738 |
| 11 | [ZONA] | 7 | 11 | 2`443`494 | 3`607 | 349`070 | 515 | 0.00 | 0.00 | 783`495 | 145`750 | 213`969 | 63`079 |
| 12 | [HAE] | 1 | 2 | 2`231`094 | 427 | 2`231`094 | 427 | 0.00 | 0.00 | 282`808 | 155`713 | 68`771 | 15`619 |
| 13 | [COBXO3] | 1 | 2 | 1`575`744 | 1`020 | 1`575`744 | 1`020 | 0.00 | 0.00 | 239`030 | 49`450 | 48`170 | 39`376 |
| 14 | [UM] | 5 | 10 | 1`536`087 | 804 | 307`217 | 160 | 0.00 | 0.00 | 304`890 | 4`371 | 174`570 | 45`505 |
| 15 | [HM] | 3 | 6 | 1`155`510 | 0 | 385`170 | 0 | 0.00 | 0.00 | 115`066 | 8`091 | 90`486 | 16`489 |
| 16 | [ELYSIUM] | 2 | 4 | 945`514 | 68 | 472`757 | 34 | 0.00 | 0.00 | 145`505 | 17`163 | 96`744 | 24`713 |
| 17 | [SU] | 1 | 2 | 733`222 | 1`272 | 733`222 | 1`272 | 0.00 | 0.00 | 232`969 | 28`203 | 49`825 | 27`713 |
| 18 | [BANAN] | 1 | 2 | 650`671 | 121 | 650`671 | 121 | 0.00 | 0.00 | 125`823 | 35`613 | 67`935 | 10`128 |
| 19 | [SUP] | 1 | 2 | 502`184 | 452 | 502`184 | 452 | 0.00 | 0.00 | 121`886 | 13`764 | 46`590 | 16`302 |
| 20 | [KAZAKI] | 1 | 2 | 429`114 | 0 | 429`114 | 0 | 38.00 | 0.00 | 56`173 | 3`225 | 47`562 | 5`385 |
