Кентавр — Cписок альянсов
| № | Имя | Игроков | Колоний | Рейтинг (стар.) | БО | Сред. рейтинг (стар.) | Сред. БО | Сред. НРА | Сред. РА | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 1 | [MODA] | 1 | 2 | 323`589 | 23 | 323`589 | 23 | 0.00 | 0.00 | 64`685 | 2`390 | 56`575 | 3`425 |
| 2 | [BFG] | 1 | 2 | 352`091 | 0 | 352`091 | 0 | 0.00 | 0.00 | 92`428 | 32`131 | 47`230 | 13`054 |
| 3 | [ELYSIUM] | 2 | 4 | 944`982 | 68 | 472`491 | 34 | 0.00 | 0.00 | 145`505 | 17`163 | 96`744 | 24`713 |
| 4 | [SU] | 1 | 2 | 732`528 | 1`272 | 732`528 | 1`272 | 0.00 | 0.00 | 232`969 | 28`203 | 49`825 | 27`713 |
| 5 | [UNCC] | 23 | 46 | 14`352`055 | 2`933 | 624`002 | 127 | 0.00 | 0.00 | 2`748`576 | 816`295 | 1`308`362 | 330`532 |
| 6 | [NWO] | 3 | 6 | 7`412`479 | 260 | 2`470`826 | 86 | 7.33 | 0.00 | 989`143 | 368`668 | 164`045 | 430`488 |
| 7 | [BROOM] | 13 | 25 | 16`737`537 | 136`780 | 1`287`502 | 10`521 | 3.69 | 0.00 | 15`272`060 | 426`699 | 844`602 | 322`848 |
| 8 | [NLO] | 1 | 2 | 341`430 | 191 | 341`430 | 191 | 0.00 | 0.00 | 89`607 | 14`906 | 37`730 | 17`868 |
| 9 | [COBXO3] | 1 | 2 | 1`573`997 | 1`020 | 1`573`997 | 1`020 | 0.00 | 0.00 | 239`030 | 49`450 | 48`170 | 39`376 |
| 10 | [LT] | 28 | 56 | 74`947`922 | 412`029 | 2`676`711 | 14`715 | 0.00 | 0.00 | 50`506`049 | 6`233`308 | 1`932`678 | 1`137`044 |
| 11 | [BANAN] | 1 | 2 | 650`362 | 121 | 650`362 | 121 | 0.00 | 0.00 | 125`823 | 35`613 | 67`935 | 10`128 |
| 12 | [NASA] | 21 | 42 | 34`370`621 | 17`896 | 1`636`696 | 852 | 0.29 | 0.00 | 5`093`979 | 909`765 | 1`492`497 | 902`195 |
| 13 | нейтралы | 766 | 764 | 250`797`862 | 219`786 | 327`412 | 286 | 0.35 | 0.00 | 59`966`324 | 11`153`469 | 21`491`886 | 5`342`375 |
| 14 | [KAZAKI] | 1 | 2 | 435`147 | 0 | 435`147 | 0 | 140.00 | 0.00 | 50`266 | 1`323 | 44`354 | 4`588 |
| 15 | [HM] | 3 | 6 | 1`154`415 | 0 | 384`805 | 0 | 0.00 | 0.00 | 115`066 | 8`091 | 90`486 | 16`489 |
| 16 | [HAE] | 1 | 2 | 2`235`588 | 427 | 2`235`588 | 427 | 0.00 | 0.00 | 282`808 | 155`713 | 68`771 | 15`619 |
| 17 | [ALNV] | 10 | 21 | 28`110`556 | 63`430 | 2`811`055 | 6`343 | 0.00 | 0.00 | 7`643`115 | 447`738 | 735`038 | 117`372 |
| 18 | [ATHLET] | 1 | 0 | 149`536 | 9 | 149`536 | 9 | 0.00 | 0.00 | 21`463 | 3`672 | 14`331 | 2`565 |
| 19 | [ZONA] | 7 | 11 | 2`441`399 | 3`607 | 348`771 | 515 | 0.00 | 0.00 | 783`495 | 145`750 | 213`969 | 63`079 |
| 20 | [SKTV] | 5 | 10 | 3`592`852 | 1`264 | 718`570 | 252 | 0.00 | 0.00 | 564`410 | 31`464 | 376`847 | 29`738 |
