Кентавр — Cписок альянсов
| № | Имя | Игроков | Колоний | Рейтинг (стар.) | БО | Сред. рейтинг (стар.) | Сред. БО | Сред. НРА | Сред. РА | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 1 | [SNIRF] | 1 | 0 | 99`314 | 0 | 99`314 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13`026 | 402 | 10`309 | 2`303 |
| 2 | [KAZAKI] | 1 | 2 | 463`532 | 0 | 463`532 | 0 | 31.00 | 0.00 | 74`315 | 11`102 | 47`623 | 15`589 |
| 3 | [HM] | 4 | 8 | 2`518`697 | 392 | 629`674 | 98 | 0.00 | 0.00 | 284`804 | 39`604 | 160`651 | 45`388 |
| 4 | [HAE] | 1 | 2 | 2`184`984 | 427 | 2`184`984 | 427 | 0.00 | 0.00 | 282`808 | 155`713 | 68`771 | 15`619 |
| 5 | [ALNV] | 10 | 21 | 28`455`495 | 63`430 | 2`845`549 | 6`343 | 10.00 | 0.00 | 7`653`173 | 454`881 | 737`953 | 117`372 |
| 6 | [ATHLET] | 1 | 0 | 150`957 | 9 | 150`957 | 9 | 0.00 | 0.00 | 21`463 | 3`672 | 14`331 | 2`565 |
| 7 | [ZONA] | 7 | 11 | 2`466`079 | 3`607 | 352`297 | 515 | 0.00 | 0.00 | 783`495 | 145`750 | 213`969 | 63`079 |
| 8 | [SKTV] | 5 | 10 | 3`576`400 | 1`264 | 715`280 | 252 | 0.00 | 0.00 | 564`410 | 31`464 | 376`847 | 29`738 |
| 9 | [NAV] | 10 | 22 | 19`618`963 | 16`610 | 1`961`896 | 1`661 | 0.00 | 0.00 | 3`161`156 | 620`724 | 759`920 | 119`484 |
| 10 | [SUP] | 1 | 2 | 503`955 | 452 | 503`955 | 452 | 0.00 | 0.00 | 121`886 | 13`764 | 46`590 | 16`302 |
| 11 | [OS] | 9 | 18 | 9`435`032 | 7`202 | 1`048`336 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2`659`729 | 1`018`380 | 640`076 | 281`080 |
| 12 | [SM] | 1 | 2 | 288`249 | 50 | 288`249 | 50 | 0.00 | 0.00 | 25`999 | 0 | 18`614 | 2`401 |
| 13 | [UM] | 5 | 10 | 1`550`065 | 804 | 310`013 | 160 | 0.00 | 0.00 | 304`890 | 4`371 | 174`570 | 45`505 |
| 14 | [MODA] | 1 | 2 | 327`297 | 23 | 327`297 | 23 | 0.00 | 0.00 | 64`685 | 2`390 | 56`575 | 3`425 |
| 15 | [BFG] | 1 | 2 | 354`678 | 0 | 354`678 | 0 | 0.00 | 0.00 | 92`428 | 32`131 | 47`230 | 13`054 |
| 16 | [ELYSIUM] | 2 | 4 | 951`625 | 68 | 475`812 | 34 | 0.00 | 0.00 | 145`505 | 17`163 | 96`744 | 24`713 |
| 17 | [SU] | 1 | 2 | 738`653 | 1`272 | 738`653 | 1`272 | 0.00 | 0.00 | 232`969 | 28`203 | 49`825 | 27`713 |
| 18 | [UNCC] | 23 | 46 | 14`451`599 | 2`933 | 628`330 | 127 | 0.00 | 0.00 | 2`748`576 | 816`295 | 1`308`362 | 330`532 |
| 19 | [NWO] | 3 | 6 | 7`785`842 | 262 | 2`595`280 | 87 | 6.33 | 0.00 | 1`016`576 | 370`396 | 164`045 | 455`990 |
| 20 | [BROOM] | 13 | 25 | 18`492`556 | 137`347 | 1`422`504 | 10`565 | 3.69 | 0.00 | 15`331`829 | 429`768 | 844`602 | 322`848 |
