Кентавр — Cписок альянсов
| № | Имя | Игроков | Колоний | Рейтинг (стар.) | БО | Сред. рейтинг (стар.) | Сред. БО | Сред. НРА | Сред. РА | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 1 | нейтралы | 771 | 767 | 251`794`929 | 219`858 | 326`582 | 285 | 0.21 | 0.00 | 60`054`995 | 11`172`557 | 21`540`953 | 5`355`766 |
| 2 | [LT] | 28 | 56 | 74`793`940 | 412`029 | 2`671`212 | 14`715 | 0.00 | 0.00 | 50`509`003 | 6`233`308 | 1`932`678 | 1`139`998 |
| 3 | [UNCC] | 23 | 46 | 14`379`105 | 2`933 | 625`178 | 127 | 0.00 | 0.00 | 2`748`576 | 816`295 | 1`308`362 | 330`532 |
| 4 | [NASA] | 21 | 42 | 34`403`548 | 17`896 | 1`638`264 | 852 | 0.00 | 0.00 | 5`093`979 | 909`765 | 1`492`497 | 902`195 |
| 5 | [BROOM] | 13 | 25 | 17`096`282 | 136`780 | 1`315`098 | 10`521 | 3.08 | 0.00 | 15`273`144 | 427`783 | 844`602 | 322`848 |
| 6 | [NAV] | 11 | 24 | 20`736`173 | 17`001 | 1`885`106 | 1`545 | 0.00 | 0.00 | 3`310`396 | 637`616 | 827`685 | 145`045 |
| 7 | [ALNV] | 10 | 21 | 28`337`987 | 63`430 | 2`833`798 | 6`343 | 4.20 | 0.00 | 7`649`788 | 451`496 | 737`953 | 117`372 |
| 8 | [OS] | 9 | 18 | 9`435`914 | 7`202 | 1`048`434 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2`659`729 | 1`018`380 | 640`076 | 281`080 |
| 9 | [ZONA] | 7 | 11 | 2`448`911 | 3`607 | 349`844 | 515 | 0.00 | 0.00 | 783`495 | 145`750 | 213`969 | 63`079 |
| 10 | [SKTV] | 5 | 10 | 3`583`471 | 1`264 | 716`694 | 252 | 0.00 | 0.00 | 564`410 | 31`464 | 376`847 | 29`738 |
| 11 | [UM] | 5 | 10 | 1`539`150 | 804 | 307`830 | 160 | 0.00 | 0.00 | 304`890 | 4`371 | 174`570 | 45`505 |
| 12 | [HM] | 3 | 6 | 1`158`744 | 0 | 386`248 | 0 | 0.00 | 0.00 | 115`066 | 8`091 | 90`486 | 16`489 |
| 13 | [NWO] | 3 | 6 | 7`605`879 | 260 | 2`535`293 | 86 | 0.00 | 0.00 | 1`000`985 | 369`220 | 164`045 | 441`778 |
| 14 | [ELYSIUM] | 2 | 4 | 946`665 | 68 | 473`332 | 34 | 0.00 | 0.00 | 145`505 | 17`163 | 96`744 | 24`713 |
| 15 | [BANAN] | 1 | 2 | 651`560 | 121 | 651`560 | 121 | 0.00 | 0.00 | 125`823 | 35`613 | 67`935 | 10`128 |
| 16 | [KAZAKI] | 1 | 2 | 448`243 | 0 | 448`243 | 0 | 0.00 | 0.00 | 68`293 | 7`702 | 50`128 | 10`462 |
| 17 | [HAE] | 1 | 2 | 2`216`094 | 427 | 2`216`094 | 427 | 0.00 | 0.00 | 282`808 | 155`713 | 68`771 | 15`619 |
| 18 | [SUP] | 1 | 2 | 502`350 | 452 | 502`350 | 452 | 0.00 | 0.00 | 121`886 | 13`764 | 46`590 | 16`302 |
| 19 | [SM] | 1 | 2 | 285`579 | 50 | 285`579 | 50 | 0.00 | 0.00 | 25`999 | 0 | 18`614 | 2`401 |
| 20 | [MODA] | 1 | 2 | 324`558 | 23 | 324`558 | 23 | 0.00 | 0.00 | 64`685 | 2`390 | 56`575 | 3`425 |
