Кентавр — Cписок альянсов
| № | Имя | Игроков | Колоний | Рейтинг (стар.) | БО | Сред. рейтинг (стар.) | Сред. БО | Сред. НРА | Сред. РА | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 1 | нейтралы | 762 | 763 | 250`620`847 | 239`569 | 328`898 | 314 | 0.44 | 0.00 | 61`916`789 | 11`134`434 | 21`495`674 | 5`329`813 |
| 2 | [LT] | 28 | 56 | 78`215`967 | 412`029 | 2`793`427 | 14`715 | 1.68 | 0.00 | 50`504`628 | 6`233`308 | 1`932`678 | 1`135`623 |
| 3 | [UNCC] | 23 | 46 | 14`294`974 | 2`933 | 621`520 | 127 | 0.00 | 0.00 | 2`748`576 | 816`295 | 1`308`362 | 330`532 |
| 4 | [NASA] | 21 | 42 | 34`145`572 | 17`896 | 1`625`979 | 852 | 0.00 | 0.00 | 5`093`979 | 909`765 | 1`492`497 | 902`195 |
| 5 | [BROOM] | 13 | 25 | 15`944`394 | 136`780 | 1`226`491 | 10`521 | 0.00 | 0.00 | 15`269`768 | 424`407 | 844`602 | 322`848 |
| 6 | [NAV] | 11 | 22 | 19`208`367 | 16`998 | 1`746`215 | 1`545 | 11.64 | 0.00 | 3`244`866 | 625`450 | 778`195 | 141`442 |
| 7 | [ALNV] | 10 | 21 | 26`381`612 | 63`430 | 2`638`161 | 6`343 | 0.00 | 0.00 | 7`638`497 | 443`120 | 735`038 | 117`372 |
| 8 | [OS] | 9 | 18 | 9`328`022 | 7`202 | 1`036`446 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2`659`729 | 1`018`380 | 640`076 | 281`080 |
| 9 | [ZONA] | 7 | 11 | 2`439`765 | 3`607 | 348`537 | 515 | 0.00 | 0.00 | 783`495 | 145`750 | 213`969 | 63`079 |
| 10 | [SKTV] | 5 | 10 | 3`516`322 | 1`264 | 703`264 | 252 | 0.00 | 0.00 | 564`410 | 31`464 | 376`847 | 29`738 |
| 11 | [UM] | 5 | 10 | 1`534`019 | 804 | 306`803 | 160 | 0.00 | 0.00 | 304`890 | 4`371 | 174`570 | 45`505 |
| 12 | [NWO] | 3 | 6 | 7`175`405 | 260 | 2`391`801 | 86 | 0.00 | 0.00 | 977`187 | 368`116 | 164`115 | 419`014 |
| 13 | [HM] | 3 | 6 | 1`154`280 | 0 | 384`760 | 0 | 0.00 | 0.00 | 115`066 | 8`091 | 90`486 | 16`489 |
| 14 | [ELYSIUM] | 2 | 4 | 941`169 | 68 | 470`584 | 34 | 0.00 | 0.00 | 145`505 | 17`163 | 96`744 | 24`713 |
| 15 | [SU] | 1 | 2 | 732`232 | 1`272 | 732`232 | 1`272 | 0.00 | 0.00 | 232`969 | 28`203 | 49`825 | 27`713 |
| 16 | [NLO] | 1 | 2 | 340`237 | 191 | 340`237 | 191 | 0.00 | 0.00 | 89`607 | 14`906 | 37`730 | 17`868 |
| 17 | [COBXO3] | 1 | 2 | 1`571`153 | 1`020 | 1`571`153 | 1`020 | 0.00 | 0.00 | 239`030 | 49`450 | 48`170 | 39`376 |
| 18 | [BANAN] | 1 | 2 | 646`857 | 121 | 646`857 | 121 | 0.00 | 0.00 | 125`823 | 35`613 | 67`935 | 10`128 |
| 19 | [HAE] | 1 | 2 | 2`135`066 | 427 | 2`135`066 | 427 | 0.00 | 0.00 | 282`808 | 155`713 | 68`771 | 15`619 |
| 20 | [SUP] | 1 | 2 | 498`600 | 452 | 498`600 | 452 | 0.00 | 0.00 | 121`886 | 13`764 | 46`590 | 16`302 |
