№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
621 | CoCO3d | 1.51.1 | aida | 679`970 | -186 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 276`190 | 175`668 | 57`455 | 41`501 |
622 | solver | 1.9.6 | Equilibrium1 | 646`187 | -2 | 12`020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102 | III | 1`274`166 | 0 | 57`780 | 14`306 |
623 | maxkosarev | 3.42.2 | tula71 | 656`636 | -218 | 238.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 129`818 | 30`107 | 57`834 | 18`001 |
624 | biotanchik | 2.89.1 | biotanchik | 1`798`302 | -212 | 24.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 107`753 | 0 | 58`065 | 47`205 |
625 | Gorgen | 3.89.2 | Argus | 219`281 | -220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 130`480 | 64`726 | 58`133 | 7`621 |
626 | Etlau2013 | 2.4.3 | Arkin | 592`166 | -603 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 73`287 | 8`714 | 58`230 | 5`835 |
627 | koroleffa88 | 2.85.4 | Away1 | 248`893 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 74`923 | 11`743 | 58`300 | 4`880 |
628 | MUSAROK | 3.51.3 | NATO | 397`217 | -264 | 130.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 93`180 | 44 | 58`443 | 21`630 |
629 | Kehguru | 1.97.6 | Dom2 | 275`042 | -191 | 385.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 155`170 | 42`082 | 58`565 | 15`970 |
630 | _NewGuy_ | 3.7.6 | Caprica_945 | 181`308 | -152 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 101`128 | 31`696 | 58`697 | 10`232 |
631 | tivaan | 1.35.5 | Francis | 683`857 | -437 | 246.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 343`288 | 224`903 | 58`765 | 34`949 |
632 | crazybees | 2.68.4 | Dominion | 356`593 | -273 | 50.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 98`964 | 17`800 | 58`835 | 17`244 |
633 | iBagyr | 1.45.4 | iBase | 211`235 | -1 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 73`115 | 9`428 | 58`840 | 4`639 |
634 | dizz004 | 3.41.2 | _W_ | 301`081 | -125 | 1`485.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 292`740 | 62`846 | 59`159 | 22`175 |
635 | moon12 | 3.52.4 | moon12 | 427`214 | -282 | 2`958.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | III | 498`157 | 121`673 | 59`163 | 21`473 |
636 | 0rient | 1.17.5 | 0rient1 | 511`561 | -632 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 70`849 | 8`690 | 59`256 | 2`902 |
637 | katsaha | 1.27.4 | Mara | 220`893 | -188 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 105`048 | 33`202 | 59`340 | 10`115 |
638 | KorablikLena | 1.74.4 | Korablik | 333`576 | -204 | 11.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 135`288 | 55`832 | 59`395 | 18`940 |
639 | Barraban | 2.19.4 | Abbra | 674`082 | -52 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | III | 307`597 | 199`414 | 59`480 | 47`935 |
640 | pecol2 | 1.31.1 | opanki | 356`835 | -21 | 67.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 74`223 | 1`347 | 59`515 | 6`623 |
