№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
641 | MimickryStronghold37 | 2.27.4 | MimickryBase15 | 104`406 | -1 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | I | 6`467 | 0 | 6`011 | 0 |
642 | GreyZhuk | 3.49.5 | Zhukodrom | 448`763 | -1 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 131`347 | 63`171 | 52`963 | 14`445 |
643 | SerfII | 3.50.1 | -Pso- | 307`909 | -6 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 128`150 | 67`254 | 46`362 | 13`450 |
644 | HightContrast | 1.40.5 | SubFocus | 690`669 | -11 | 51.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 134`840 | 49`384 | 63`480 | 16`833 |
645 | Illkillu | 2.6.3 | Odessa | 245`639 | -2 | 1`064.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 233`493 | 43`679 | 72`750 | 10`623 |
646 | eComLabs | 2.73.3 | HomeCom | 324`743 | -1 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 137`408 | 56`549 | 60`830 | 17`476 |
647 | KorablikLena | 1.74.4 | Korablik | 333`724 | -1 | 11.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 135`288 | 55`832 | 59`395 | 18`940 |
648 | Gorgen | 3.89.2 | Argus | 219`099 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 130`480 | 64`726 | 58`133 | 7`621 |
649 | gramm100 | 3.2.1 | DSO | 393`695 | -6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 135`320 | 69`788 | 43`710 | 21`822 |
650 | technik87 | 1.19.5 | 222214 | 536`998 | -8 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 143`329 | 61`134 | 57`015 | 24`637 |
651 | ZedHed | 1.59.6 | 6aza1 | 460`187 | -11 | 46.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 142`305 | 52`122 | 75`410 | 10`103 |
652 | Semergal | 1.55.1 | Ald | 449`119 | -5 | 346.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 161`707 | 13`985 | 104`815 | 8`263 |
653 | OlmersSigns | 3.12.6 | OlmersPso | 339`652 | -1 | 45.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 144`051 | 56`875 | 64`196 | 18`473 |
654 | lheu4 | 2.3.6 | Wera | 2`980`249 | -240 | 940.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 172`597 | 93 | 69`430 | 8`997 |
655 | Lisovoz | 2.72.1 | Liso1 | 148`336 | -1 | 528.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 162`442 | 12`352 | 89`605 | 7`641 |
656 | Kehguru | 1.97.6 | Dom2 | 275`051 | -1 | 385.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 155`170 | 42`082 | 58`565 | 15`970 |
657 | qoqu2007 | 3.88.4 | Qivi | 309`566 | -2 | 282.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 147`561 | 57`996 | 52`340 | 9`014 |
658 | CountofMonteCristo | 2.47.1 | Monte-Crisro | 317`033 | -1 | 1`312.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 278`228 | 52`186 | 74`465 | 20`281 |
659 | dyndykin | 3.6.1 | 4556 | 1`476`662 | -76 | 358.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 169`813 | 20`590 | 105`217 | 8`111 |
660 | DZERISS | 3.13.5 | kacapam-pipec | 1`422`905 | -8 | 67.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 168`043 | 27`939 | 51`845 | 81`510 |
