№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
741 | LongPlay | 4.41.1 | LP_489 | 19`251`121 | -1`527 | 4`712.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | III | 615`596 | 18`782 | 103`355 | 22`253 |
742 | LongPlay | 4.41.2 | LP_490 | 19`251`121 | -1`527 | 4`712.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | III | 615`596 | 18`782 | 103`355 | 22`253 |
743 | despacito | 4.165.1 | finka | 54`393 | -12 | 3`714.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | III | 653`951 | 239`506 | 34`213 | 8`744 |
744 | despacito | 4.161.3 | mina | 54`393 | -12 | 3`714.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | III | 653`951 | 239`506 | 34`213 | 8`744 |
745 | redpem102 | 4.127.4 | Kleck | 151`144 | -22 | 4`527.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 | III | 677`426 | 144`442 | 65`959 | 14`252 |
746 | redpem102 | 4.128.2 | Tyrov | 151`144 | -22 | 4`527.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 | III | 677`426 | 144`442 | 65`959 | 14`252 |
747 | 1Symba | 4.169.3 | kto-zdes | 210`351 | -29 | 5`776.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | III | 691`749 | 27`778 | 71`509 | 14`775 |
748 | 1Symba | 4.166.1 | 4to-tut-takoe | 210`351 | -29 | 5`776.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | III | 691`749 | 27`778 | 71`509 | 14`775 |
749 | Mordyko | 4.99.5 | Marss | 1`653`453 | -285 | 5`272.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | III | 722`287 | 100`220 | 63`455 | 31`313 |
750 | Mordyko | 4.116.5 | Deimos | 1`653`453 | -285 | 5`272.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | III | 722`287 | 100`220 | 63`455 | 31`313 |
751 | Bukovo | 4.151.4 | Barukhazad | 321`956 | -40 | 5`699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 724`343 | 46`817 | 89`773 | 17`853 |
752 | Bukovo | 4.150.5 | Gabilgathol | 321`956 | -40 | 5`699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 724`343 | 46`817 | 89`773 | 17`853 |
753 | BolYura | 4.131.2 | Bol2 | 690`630 | -2 | 7`320.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | III | 849`812 | 29`720 | 64`285 | 23`751 |
754 | BolYura | 4.132.4 | Bol3 | 690`630 | -2 | 7`320.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | III | 849`812 | 29`720 | 64`285 | 23`751 |
755 | MimickryStronghold12 | 4.82.2 | MimicryCollony | 671`941 | -84 | 8`530.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 | III | 867`434 | 0 | 14`388 | 0 |
756 | IKrechet | 4.87.1 | IKColony | 4`183`568 | -708 | 177.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93 | III | 888`517 | 709`290 | 59`625 | 101`841 |
757 | IKrechet | 4.87.2 | IKColony2 | 4`183`568 | -708 | 177.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93 | III | 888`517 | 709`290 | 59`625 | 101`841 |
758 | ddddddd77 | 4.65.1 | Vtoraia | 8`315`330 | -185 | 164.98 | 0.00 | 41.67 | 0.00 | 105 | III | 1`229`036 | 619`372 | 47`680 | 545`486 |
759 | ddddddd77 | 4.68.6 | Tretya | 8`315`330 | -185 | 164.98 | 0.00 | 41.67 | 0.00 | 105 | III | 1`229`036 | 619`372 | 47`680 | 545`486 |
760 | solver | 4.174.1 | Gauss-Glocke | 646`758 | -1 | 12`020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102 | III | 1`274`166 | 0 | 57`780 | 14`306 |
