Кентавр — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 261 | Prudnikov | 3.101.1 | нейтралы | 43`316 | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | I | 11`984 | 232 | 9`849 | 1`903 |
| 262 | Allation | 2.5.2 | нейтралы | 76`438 | -2 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | I | 11`755 | 240 | 9`915 | 1`593 |
| 263 | Karolinni | 1.72.4 | нейтралы | 39`108 | -4 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | III | 13`783 | 1`131 | 10`040 | 2`580 |
| 264 | Psihoznik | 3.11.1 | нейтралы | 131`510 | -1 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | I | 12`947 | 169 | 10`089 | 2`651 |
| 265 | Nem0y | 3.91.1 | нейтралы | 58`610 | -1 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | I | 12`640 | 301 | 10`102 | 2`023 |
| 266 | WildNight | 3.94.2 | нейтралы | 51`509 | -1 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | I | 12`066 | 214 | 10`125 | 1`704 |
| 267 | volk111 | 1.49.1 | нейтралы | 47`881 | -1 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | I | 13`971 | 937 | 10`240 | 2`621 |
| 268 | Mitjaga | 1.31.4 | нейтралы | 119`599 | -2 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | I | 13`822 | 351 | 10`246 | 2`707 |
| 269 | Shaxh | 3.63.3 | нейтралы | 61`170 | -6 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | I | 12`190 | 453 | 10`258 | 1`422 |
| 270 | ASDFGH1 | 3.11.4 | [ZONA] | 146`562 | -1 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 21`429 | 5`064 | 10`322 | 5`717 |
| 271 | dma8247 | 1.2.2 | нейтралы | 116`454 | -2 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | I | 12`124 | 251 | 10`337 | 1`535 |
| 272 | StudentMIFI2001 | 3.17.1 | нейтралы | 99`673 | -1 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | I | 14`045 | 1 | 10`386 | 3`456 |
| 273 | KrugerMan5000 | 3.33.2 | [SNIRF] | 100`790 | -2 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | I | 13`335 | 414 | 10`449 | 2`445 |
| 274 | MimickryStronghold26 | 3.44.6 | нейтралы | 776`402 | -6 | 612.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 | III | 71`749 | 0 | 10`467 | 0 |
| 275 | MimickryStronghold29 | 3.46.1 | нейтралы | 731`386 | -3 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | I | 10`856 | 0 | 10`467 | 0 |
| 276 | MimickryStronghold25 | 3.46.2 | нейтралы | 1`087`726 | +710 | 147.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | II | 25`200 | 0 | 10`467 | 0 |
| 277 | MimickryStronghold27 | 3.46.3 | нейтралы | 1`095`758 | -4 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | II | 12`529 | 0 | 10`467 | 0 |
| 278 | MimickryStronghold23 | 3.45.6 | нейтралы | 1`089`248 | -5 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | I | 10`581 | 0 | 10`467 | 0 |
| 279 | MimickryStronghold1 | 3.18.1 | нейтралы | 11`234`513 | -35 | 3`175.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 | III | 328`016 | 0 | 10`467 | 0 |
| 280 | MimickryBase13 | 3.16.2 | нейтралы | 2`239`767 | -1`273 | 527.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 | III | 63`196 | 0 | 10`467 | 0 |
