Кентавр — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                | 
        |||||||||||||||
| 661 | Za_M | 1.22.5 | нейтралы | 379`740 | -1 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 55`510 | 3`028 | 44`543 | 6`998 | 
| 662 | sota1 | 3.36.4 | нейтралы | 506`502 | -1 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 328`924 | 245`251 | 65`190 | 18`475 | 
| 663 | MimickryStronghold36 | 1.2.4 | нейтралы | 400`842 | -1 | 38.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | II | 18`273 | 0 | 14`388 | 0 | 
| 664 | MimickryStronghold34 | 1.45.3 | нейтралы | 422`855 | -1 | 476.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | II | 62`045 | 0 | 14`388 | 0 | 
| 665 | MimickryStronghold35 | 1.45.2 | нейтралы | 418`050 | -1 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | I | 14`805 | 0 | 14`388 | 0 | 
| 666 | MimickryStronghold30 | 1.44.5 | нейтралы | 422`296 | -1 | 29.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | II | 17`343 | 0 | 14`388 | 0 | 
| 667 | MimickryStronghold25 | 3.46.2 | нейтралы | 1`067`681 | -1 | 142.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | II | 24`687 | 0 | 10`467 | 0 | 
| 668 | MimickryStronghold27 | 3.46.3 | нейтралы | 1`076`274 | -1 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | II | 12`520 | 0 | 10`467 | 0 | 
| 669 | MimickryStronghold23 | 3.45.6 | нейтралы | 1`069`895 | -1 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | I | 10`581 | 0 | 10`467 | 0 | 
| 670 | MimickryStronghold43 | 2.27.6 | нейтралы | 93`319 | -1 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | II | 7`940 | 0 | 6`011 | 0 | 
| 671 | MimickryStronghold38 | 2.28.2 | нейтралы | 105`019 | -1 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | I | 6`324 | 0 | 6`011 | 0 | 
| 672 | MimickryStronghold37 | 2.27.4 | нейтралы | 104`717 | -1 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | I | 6`467 | 0 | 6`011 | 0 | 
| 673 | volk111 | 1.49.1 | нейтралы | 46`362 | -1 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | I | 13`971 | 937 | 10`240 | 2`621 | 
| 674 | 1Denver | 3.53.5 | нейтралы | 381`936 | -1 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 68`436 | 7`467 | 56`944 | 3`980 | 
| 675 | Jak_130 | 2.33.4 | нейтралы | 387`578 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 50`579 | 532 | 46`322 | 3`725 | 
| 676 | indau2 | 3.66.1 | [UNCC] | 694`411 | -1 | 593.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 143`167 | 10`627 | 64`237 | 8`925 | 
| 677 | Deniyeris | 2.59.6 | нейтралы | 187`901 | -1 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | III | 34`230 | 4`364 | 22`376 | 5`844 | 
| 678 | Liss2Liss | 2.25.2 | нейтралы | 199`249 | -1 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | III | 32`160 | 4`132 | 24`803 | 3`207 | 
| 679 | mikrostov | 1.69.6 | [OS] | 639`427 | -1 | 1`006.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | III | 214`900 | 30`109 | 63`085 | 21`051 | 
| 680 | LASTSHADOW | 1.56.1 | [LT] | 527`875 | -1 | 54.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 69`101 | 0 | 37`005 | 26`664 | 
