Кентавр — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                | 
        |||||||||||||||
| 801 | moon12 | 3.52.4 | нейтралы | 427`668 | +45 | 2`958.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | III | 498`157 | 121`673 | 59`163 | 21`473 | 
| 802 | jura75 | 2.26.6 | нейтралы | 1`074`317 | +45 | 12`140.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105 | III | 1`399`886 | 54`651 | 101`370 | 29`795 | 
| 803 | Lenamei | 2.50.2 | [UNCC] | 454`367 | +46 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 61`353 | 5`626 | 48`220 | 6`532 | 
| 804 | rjkjyrf22 | 2.10.3 | нейтралы | 440`998 | +46 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 58`892 | 2`908 | 51`088 | 4`242 | 
| 805 | vilivinka | 1.18.6 | нейтралы | 361`581 | +46 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 39`156 | 4`792 | 30`749 | 3`614 | 
| 806 | demetry | 1.52.1 | нейтралы | 420`534 | +46 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 54`979 | 6`012 | 43`575 | 5`157 | 
| 807 | Pilot1970 | 1.68.1 | нейтралы | 401`455 | +46 | 1`231.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 299`477 | 94`258 | 63`916 | 18`152 | 
| 808 | dj_net_old | 1.75.3 | [UNCC] | 495`324 | +47 | 51.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 69`403 | 5`608 | 52`096 | 6`598 | 
| 809 | HACT9I | 3.24.5 | нейтралы | 987`283 | +47 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 110`859 | 30`284 | 50`494 | 27`772 | 
| 810 | Treco | 3.42.6 | нейтралы | 406`298 | +47 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 48`189 | 2`859 | 41`935 | 3`032 | 
| 811 | Snunsmumrik | 2.79.5 | нейтралы | 256`163 | +47 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 64`704 | 5`555 | 51`065 | 6`729 | 
| 812 | kelantan | 1.107.6 | нейтралы | 264`742 | +47 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 109`597 | 45`504 | 56`000 | 6`306 | 
| 813 | maximtch | 3.59.6 | нейтралы | 455`560 | +48 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 57`523 | 2`894 | 47`059 | 6`923 | 
| 814 | Rabisto | 3.63.4 | нейтралы | 415`004 | +48 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 49`375 | 2`936 | 43`048 | 3`253 | 
| 815 | M1lw0rm | 1.16.2 | нейтралы | 406`322 | +48 | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | III | 47`961 | 1`071 | 40`369 | 3`995 | 
| 816 | Eksponent | 3.89.1 | нейтралы | 239`790 | +48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | III | 36`164 | 104 | 33`350 | 2`710 | 
| 817 | HadolphItler | 2.51.3 | нейтралы | 250`184 | +48 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 61`170 | 1`788 | 51`954 | 5`774 | 
| 818 | Fendoril | 2.40.3 | нейтралы | 274`782 | +48 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 86`910 | 16`262 | 63`870 | 5`818 | 
| 819 | ASemeny4 | 1.41.1 | нейтралы | 248`325 | +48 | 26.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 85`210 | 21`352 | 55`960 | 5`257 | 
| 820 | VoinLiensu | 2.25.1 | нейтралы | 398`867 | +49 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 40`501 | 1`101 | 35`519 | 3`880 | 
