№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
61 | PURPUR13 | 1.184.6 | PURPUR | 133`278 | -2 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 21 | III | 49`849 | 0 | 37`080 | 12`769 |
62 | TOOTOOT | 3.188.6 | ToooT | 168`248 | -1 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 25 | III | 85`997 | 0 | 36`800 | 48`322 |
63 | ARTEY | 3.185.4 | PULYA | 157`337 | -1 | 21.91 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 25 | III | 85`711 | 0 | 36`685 | 46`835 |
64 | DIMERT | 3.194.3 | DASADERT | 145`122 | -1 | 73.11 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 25 | III | 86`776 | 0 | 36`501 | 42`964 |
65 | masharu | 3.190.5 | gorodok_799 | 140`222 | -1 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 24 | III | 76`199 | 0 | 36`485 | 37`482 |
66 | tureol | 1.183.2 | TUREO | 121`432 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 51`055 | 0 | 36`405 | 14`650 |
67 | zRUTERz | 1.191.2 | GOGROSODO | 131`680 | +103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 51`753 | 0 | 36`370 | 15`383 |
68 | PETROSTAR | 3.188.5 | PETRO | 163`606 | -1 | 15.85 | 0.00 | 0.00 | 9.84 | 25 | III | 86`094 | 0 | 36`360 | 48`149 |
69 | ZANZONZUN | 3.186.4 | ZANZIBAR | 169`511 | -1 | 66.71 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 25 | III | 86`872 | 0 | 36`332 | 43`869 |
70 | ZUBOTEHNIK | 3.184.6 | KORESHOK | 123`025 | -1 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 24 | III | 79`169 | 0 | 36`300 | 41`144 |
71 | promo_from | 3.185.5 | PROMO | 126`136 | -1 | 113.62 | 0.00 | 0.00 | 7.82 | 25 | III | 89`514 | 0 | 36`275 | 41`877 |
72 | GROMADINA | 3.189.3 | GROMADINA | 127`467 | -3 | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 10.84 | 25 | III | 83`760 | 0 | 36`225 | 43`601 |
73 | TONI_LO | 3.186.3 | FaRRa | 162`972 | -1 | 32.20 | 0.00 | 0.00 | 7.19 | 25 | III | 85`883 | 0 | 36`201 | 46`462 |
74 | DENUZ | 3.189.4 | BETEP_689 | 164`616 | -1 | 26.24 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 25 | III | 85`049 | 0 | 36`185 | 46`240 |
75 | sansir | 3.185.2 | sansir | 131`173 | -1 | 53.80 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 25 | III | 83`364 | 0 | 36`060 | 41`924 |
76 | DRONANDRON | 1.187.1 | Andromeda_465 | 81`724 | -1 | 77.34 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 25 | III | 86`627 | 0 | 35`975 | 42`918 |
77 | SADUD | 3.184.1 | LETO | 126`709 | -3 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | 24 | III | 79`406 | 0 | 35`935 | 42`042 |
78 | sewerdas | 1.188.2 | sasder | 126`451 | -1 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 6.18 | 25 | III | 85`653 | 0 | 35`785 | 43`201 |
79 | AHTOXAzuev | 3.182.1 | 3yeBo | 140`315 | -4 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 13.11 | 22 | III | 60`566 | 0 | 35`751 | 24`259 |
80 | FANGORSDOT | 1.188.4 | GEROMUT | 146`645 | -1 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 25 | III | 82`431 | 0 | 35`685 | 46`653 |
