логотип DSeye

DSeye анализатор онлайн игры Destiny Sphere

Войти
регистрация
  • главная
  • новости
  • о проекте
  • контакты
  • справка
  • сервисы
    • поиск игроков
    • археология
    • время раунда
    • статистика online
    • поисковый аддон
    • разработчикам
  • о мире
  • изменения
  • статистика
  • карта
  • поиск
  • альянсы
  • игроки
  • об альянсе
  • игроки
  • колонии

Змееносец — [KINGDOM] — Cписок колоний

№ Ник Адрес Сота Рейтинг (стар.) АИР БО АИБ НРА РА Уровень Лига Рейтинг (нов.) Археология Стройка Наука
первая | предыдущая | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | следующая | последняя
101 ASSASUR 4.1162.1 FORA 347`747 -4 226.93 0.00 0.00 5.93 33 III 182`697 0 107`930 52`074
102 ASSASUR 4.1162.4 HCS 347`747 -4 226.93 0.00 0.00 5.93 33 III 182`697 0 107`930 52`074
103 ASSASUR 4.1162.2 TOQU 347`747 -4 226.93 0.00 0.00 5.93 33 III 182`697 0 107`930 52`074
104 ASSASUR 4.1162.3 FASD 347`747 -4 226.93 0.00 0.00 5.93 33 III 182`697 0 107`930 52`074
105 ASSASUR 4.1162.5 UGU 347`747 -4 226.93 0.00 0.00 5.93 33 III 182`697 0 107`930 52`074
106 FontaDorno 4.899.6 FEEAS 348`458 -5 14.68 0.00 0.00 7.69 31 III 156`591 0 93`325 61`798
107 FontaDorno 4.535.6 FODDF 348`458 -5 14.68 0.00 0.00 7.69 31 III 156`591 0 93`325 61`798
108 FontaDorno 4.389.5 FOTONO 348`458 -5 14.68 0.00 0.00 7.69 31 III 156`591 0 93`325 61`798
109 DIILL 4.689.4 RUQU 351`961 -3 1`321.81 0.00 0.00 0.00 46 III 336`132 0 153`460 50`491
110 DIILL 4.689.6 MONY 351`961 -3 1`321.81 0.00 0.00 0.00 46 III 336`132 0 153`460 50`491
111 DIILL 4.686.6 ZGER 351`961 -3 1`321.81 0.00 0.00 0.00 46 III 336`132 0 153`460 50`491
112 DIILL 4.689.3 FUKO 351`961 -3 1`321.81 0.00 0.00 0.00 46 III 336`132 0 153`460 50`491
113 DIILL 4.690.2 QAAS 351`961 -3 1`321.81 0.00 0.00 0.00 46 III 336`132 0 153`460 50`491
114 DIILL 4.706.1 MimicryTower15 351`961 -3 1`321.81 0.00 0.00 0.00 46 III 336`132 0 153`460 50`491
115 TURCHAK 4.709.1 DUTSY 360`961 -14 338.46 0.00 0.00 10.72 48 III 365`038 867 103`800 226`525
116 TURCHAK 4.709.6 DUJO 360`961 -14 338.46 0.00 0.00 10.72 48 III 365`038 867 103`800 226`525
117 TURCHAK 4.709.2 DARWER 360`961 -14 338.46 0.00 0.00 10.72 48 III 365`038 867 103`800 226`525
118 TURCHAK 4.709.4 DASZAR 360`961 -14 338.46 0.00 0.00 10.72 48 III 365`038 867 103`800 226`525
119 TURCHAK 4.709.5 DREKON 360`961 -14 338.46 0.00 0.00 10.72 48 III 365`038 867 103`800 226`525
120 CEHGHBP 4.389.1 rut 363`194 -9 74.72 0.00 14.58 6.31 39 III 250`112 109 90`520 152`011

Выполнено 5 запросов к БД за 0.0093 сек.
Кеш заполнен на 25%
Пик памяти 1.94 Mb

© Эйдук И.В., дизайн и графические материалы, 2010-2020

version 2.5
created by ktylhy [UVE]