Змееносец — Cписок альянсов
| № | Имя | Игроков | Колоний | Рейтинг (стар.) | БО | Сред. рейтинг (стар.) | Сред. БО | Сред. НРА | Сред. РА | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 1 | нейтралы | 765 | 2396 | 244`399`489 | 2`404`518 | 319`476 | 3`143 | 0.98 | 9.08 | 380`103`034 | 52`706`609 | 48`795`075 | 43`121`307 |
| 2 | [NWO] | 145 | 741 | 253`388`634 | 13`422`560 | 1`747`507 | 92`569 | 0.99 | 14.84 | 1`483`891`021 | 41`038`144 | 18`549`634 | 82`630`234 |
| 3 | [WAR] | 140 | 699 | 98`795`806 | 4`834`546 | 705`684 | 34`532 | 0.00 | 15.70 | 522`610`272 | 18`824`615 | 15`864`348 | 10`460`185 |
| 4 | [GALEON] | 86 | 430 | 52`904`755 | 2`162`958 | 615`171 | 25`150 | 0.00 | 14.95 | 255`757`436 | 15`595`940 | 11`354`619 | 12`840`323 |
| 5 | [KINGDOM] | 146 | 231 | 28`370`599 | 945`400 | 194`319 | 6`475 | 0.45 | 9.86 | 112`248`261 | 896`120 | 7`487`532 | 9`324`590 |
| 6 | [ERA] | 53 | 245 | 24`913`803 | 573`707 | 470`071 | 10`824 | 0.89 | 12.55 | 86`051`441 | 12`973`015 | 5`437`853 | 10`269`929 |
| 7 | [ARGO] | 9 | 41 | 2`564`858 | 94`387 | 284`984 | 10`487 | 18.56 | 3.89 | 10`790`740 | 16`162 | 1`093`207 | 242`611 |
| 8 | [EKWW] | 7 | 35 | 5`006`938 | 32`464 | 715`276 | 4`637 | 0.00 | 16.14 | 5`859`875 | 928`582 | 874`962 | 809`892 |
| 9 | [UWF] | 6 | 30 | 2`552`686 | 3`430 | 425`447 | 571 | 0.00 | 14.50 | 1`647`739 | 200`985 | 769`450 | 334`320 |
| 10 | [ELITE] | 8 | 40 | 2`607`452 | 11`978 | 325`931 | 1`497 | 0.00 | 10.25 | 1`950`731 | 52`044 | 495`260 | 205`645 |
| 11 | [TG] | 5 | 24 | 2`498`709 | 3`714 | 499`741 | 742 | 0.00 | 13.00 | 1`405`776 | 245`906 | 494`386 | 294`085 |
| 12 | [BRED] | 3 | 15 | 1`506`555 | 3`588 | 502`185 | 1`196 | 0.00 | 6.00 | 925`557 | 81`712 | 383`246 | 101`866 |
| 13 | [EXP] | 2 | 10 | 841`203 | 285 | 420`601 | 142 | 0.00 | 6.50 | 947`342 | 318`460 | 339`049 | 261`307 |
| 14 | [NN] | 2 | 10 | 1`666`761 | 2`879 | 833`380 | 1`439 | 0.00 | 23.50 | 1`947`785 | 664`733 | 261`020 | 734`097 |
| 15 | [FC] | 3 | 15 | 1`125`025 | 106 | 375`008 | 35 | 0.00 | 9.00 | 994`490 | 93`604 | 253`433 | 636`886 |
| 16 | [ASFOR] | 2 | 10 | 1`630`029 | 1`157 | 815`014 | 578 | 0.00 | 6.50 | 1`053`214 | 161`763 | 246`915 | 528`787 |
| 17 | [ERA_Z] | 3 | 12 | 1`385`479 | 25`262 | 461`826 | 8`420 | 0.00 | 17.67 | 4`396`767 | 756`863 | 242`855 | 870`850 |
| 18 | [WSW] | 2 | 8 | 406`552 | 109 | 203`276 | 54 | 0.00 | 12.50 | 340`079 | 11`155 | 240`765 | 77`228 |
| 19 | [GEP] | 2 | 10 | 957`634 | 5`182 | 478`817 | 2`591 | 0.00 | 19.50 | 1`040`048 | 149`540 | 238`989 | 133`331 |
| 20 | [NWW] | 2 | 10 | 998`911 | 524 | 499`455 | 262 | 0.00 | 19.00 | 638`497 | 172`256 | 223`255 | 190`622 |
