Змееносец — Cписок альянсов
| № | Имя | Игроков | Колоний | Рейтинг (стар.) | БО | Сред. рейтинг (стар.) | Сред. БО | Сред. НРА | Сред. РА | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 21 | [FS] | 2 | 10 | 2`176`926 | 10`222 | 1`088`463 | 5`111 | 0.00 | 18.50 | 3`071`554 | 395`258 | 218`480 | 1`435`614 |
| 22 | [KMB] | 2 | 10 | 734`763 | 35 | 367`381 | 17 | 0.00 | 6.00 | 411`625 | 41`953 | 191`956 | 174`178 |
| 23 | [PLG] | 4 | 15 | 1`034`604 | 182 | 258`651 | 45 | 0.00 | 9.25 | 247`469 | 2`771 | 187`691 | 38`818 |
| 24 | [WL] | 2 | 10 | 299`503 | 27 | 149`751 | 13 | 0.00 | 7.00 | 219`964 | 6`274 | 185`385 | 25`572 |
| 25 | [VVP] | 3 | 11 | 765`222 | 87 | 255`074 | 29 | 0.00 | 6.00 | 215`123 | 8`601 | 184`777 | 13`046 |
| 26 | [EVOLVE] | 1 | 5 | 296`083 | 339 | 296`083 | 339 | 0.00 | 25.00 | 238`554 | 8`855 | 181`230 | 14`600 |
| 27 | [CW] | 1 | 5 | 345`068 | 2`669 | 345`068 | 2`669 | 0.00 | 20.00 | 733`175 | 221`994 | 180`782 | 63`504 |
| 28 | [QUEEN] | 1 | 5 | 761`077 | 2`470 | 761`077 | 2`470 | 0.00 | 6.00 | 817`475 | 166`042 | 178`295 | 226`161 |
| 29 | [PSOLAO] | 1 | 5 | 260`226 | 15`773 | 260`226 | 15`773 | 0.00 | 7.00 | 1`794`873 | 19`933 | 173`545 | 24`133 |
| 30 | [ZOOPARK] | 1 | 5 | 403`694 | 9`225 | 403`694 | 9`225 | 0.00 | 32.00 | 1`179`792 | 74`274 | 166`210 | 16`781 |
| 31 | [URW] | 1 | 5 | 628`262 | 117 | 628`262 | 117 | 0.00 | 30.00 | 411`766 | 146`492 | 153`510 | 100`102 |
| 32 | [IGWT] | 1 | 5 | 450`196 | 55 | 450`196 | 55 | 0.00 | 20.00 | 523`396 | 93`303 | 141`060 | 283`496 |
| 33 | [PHOENIX] | 1 | 5 | 371`756 | 75 | 371`756 | 75 | 0.00 | 6.00 | 267`971 | 0 | 140`019 | 120`418 |
| 34 | [HI] | 1 | 5 | 540`647 | 199 | 540`647 | 199 | 0.00 | 24.00 | 276`772 | 70`716 | 139`843 | 46`283 |
| 35 | [ANI] | 1 | 5 | 271`968 | 11`912 | 271`968 | 11`912 | 0.00 | 6.00 | 1`676`335 | 292`335 | 138`905 | 53`897 |
| 36 | [LIS_Z] | 1 | 5 | 484`251 | 24 | 484`251 | 24 | 0.00 | 6.00 | 152`753 | 0 | 136`575 | 13`810 |
| 37 | [IMHO] | 1 | 5 | 870`430 | 4`889 | 870`430 | 4`889 | 0.00 | 24.00 | 988`548 | 91`789 | 129`640 | 278`186 |
| 38 | [PV] | 1 | 5 | 260`122 | 200 | 260`122 | 200 | 0.00 | 20.00 | 239`366 | 54`818 | 128`670 | 35`879 |
| 39 | [AON] | 1 | 5 | 641`271 | 5`586 | 641`271 | 5`586 | 0.00 | 35.00 | 848`659 | 126`076 | 126`900 | 37`065 |
| 40 | [A_O_E] | 1 | 5 | 166`295 | 0 | 166`295 | 0 | 0.00 | 7.00 | 158`615 | 10`348 | 126`220 | 22`041 |
