Водолей-Лев — [PSOLEON] — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1 | ksur | 3.123.2 | ikra | 23`874`412 | +1`709 | 669`451.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 190 | III | 67`608`440 | 448`117 | 183`132 | 32`091 |
| 2 | Austa | 3.123.6 | Darked | 6`309`120 | +561 | 25`430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128 | III | 2`795`634 | 87`612 | 151`179 | 13`843 |
| 3 | RVADAK | 3.302.1 | KADAVR_HOME | 6`172`966 | +487 | 149`345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172 | III | 15`318`889 | 200`464 | 122`118 | 61`807 |
| 4 | DDV2005 | 3.170.1 | Целина | 3`696`280 | +309 | 88`441.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159 | III | 9`099`756 | 115`956 | 83`787 | 55`873 |
| 5 | VICHIO | 3.92.6 | SGLAZ | 3`449`023 | +265 | 2`668.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 | III | 869`931 | 252`312 | 164`529 | 186`204 |
| 6 | Destroyerru | 3.99.3 | DestrHome | 2`587`878 | +265 | 25`865.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133 | III | 3`304`786 | 466`965 | 127`952 | 123`329 |
| 7 | KENTAVRUS | 3.291.2 | QWERT | 2`297`704 | +139 | 72`590.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155 | III | 7`697`255 | 241`656 | 160`536 | 35`968 |
| 8 | vedunt | 3.203.3 | 12354 | 1`485`225 | +105 | 21`255.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125 | III | 2`448`583 | 140`251 | 70`817 | 111`958 |
| 9 | ManFire | 3.255.2 | Sosnovka | 1`214`339 | +89 | 3`073.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | III | 498`260 | 59`406 | 86`843 | 44`621 |
| 10 | BarY | 3.297.5 | BarY | 1`541`106 | +75 | 3`346.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | III | 725`985 | 232`780 | 145`537 | 12`978 |
| 11 | inkagiras | 3.175.1 | arda | 4`619`687 | +56 | 920`185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194 | III | 92`190`516 | 325 | 157`456 | 14`229 |
| 12 | sashko75 | 3.99.1 | olbio | 1`019`012 | +56 | 3`497.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 | III | 704`869 | 203`435 | 115`365 | 36`344 |
| 13 | vp_idb_insp | 3.264.3 | VP_IDB | 790`614 | +51 | 11`966.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112 | III | 1`587`413 | 293`401 | 75`797 | 21`575 |
| 14 | Al2006 | 3.2.6 | NEO | 603`197 | +34 | 14`209.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111 | III | 1`586`388 | 42`706 | 75`407 | 47`293 |
| 15 | Sovest21 | 3.120.2 | Sovik | 1`003`472 | +34 | 6`539.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 | III | 1`125`112 | 174`073 | 62`692 | 234`383 |
| 16 | CEBEH_II | 3.111.1 | GRU_Residence | 1`155`932 | +29 | 71.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 173`604 | 71`930 | 58`533 | 35`949 |
| 17 | olegkings | 3.302.3 | Молюски | 1`005`052 | +29 | 17`536.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | III | 2`082`273 | 75`591 | 88`227 | 164`845 |
| 18 | niko199 | 3.137.5 | Lana | 617`950 | +25 | 5`173.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 | III | 741`949 | 73`216 | 121`942 | 29`444 |
| 19 | Dorca_Forbarra | 3.172.4 | VOR | 505`288 | +25 | 4`104.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66 | III | 587`343 | 46`186 | 115`768 | 14`890 |
| 20 | Djozeff | 3.319.3 | territory | 465`626 | +20 | 1`443.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | III | 419`838 | 167`434 | 82`143 | 25`930 |
