Водолей-Лев — [PSOLEON] — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 81 | polinaig | 3.297.1 | hfq | 269`164 | -1 | 565.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 231`477 | 96`150 | 65`628 | 13`119 |
| 82 | Keks2009 | 3.171.5 | Halupa | 242`656 | -1 | 152.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 124`870 | 31`192 | 52`633 | 25`838 |
| 83 | LaPo4Ka94 | 3.62.1 | LaPo4Ka | 226`729 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 66`035 | 744 | 33`013 | 32`278 |
| 84 | KILLERBGN | 3.171.4 | KILLERGRAD | 289`800 | -1 | 8`587.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | III | 995`111 | 40`146 | 45`528 | 50`676 |
| 85 | BattleBim | 3.62.2 | BimBow | 386`025 | -1 | 802.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | III | 328`161 | 109`420 | 50`962 | 87`570 |
| 86 | PraporRu | 3.291.6 | ray | 256`971 | -1 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 | III | 547`825 | 406`115 | 89`222 | 50`230 |
| 87 | zarcus | 3.291.3 | капля | 216`548 | -1 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | III | 468`415 | 350`325 | 89`252 | 27`784 |
| 88 | deme3us | 3.294.4 | DHome | 267`612 | -1 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 247`861 | 158`448 | 66`799 | 22`522 |
| 89 | Ufenfvf | 3.291.5 | Ufe | 217`618 | -1 | 356.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 | III | 545`790 | 392`229 | 86`107 | 31`782 |
| 90 | BINACOR | 3.314.1 | polnayajoaa | 331`199 | -1 | 87.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 134`066 | 17`049 | 43`811 | 64`450 |
| 91 | maxatmaxa | 3.167.2 | mera | 801`496 | -1 | 25.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 302`307 | 47`520 | 39`848 | 212`343 |
| 92 | Verhovniy | 3.294.3 | 31101980 | 268`378 | -1 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 249`358 | 156`365 | 65`022 | 25`417 |
| 93 | Encephalon | 3.165.6 | Darkness | 164`840 | -1 | 21.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 263`606 | 175`953 | 67`040 | 18`424 |
| 94 | hlushko2 | 3.59.2 | union | 421`454 | -1 | 1`340.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 272`313 | 34`937 | 79`615 | 23`723 |
| 95 | wornas | 3.120.6 | Tummim | 319`893 | -1 | 191.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 234`392 | 96`244 | 79`708 | 39`261 |
| 96 | MertvyeZvezdy | 3.62.4 | ZvezdaA | 293`670 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 94`406 | 16`747 | 41`607 | 36`052 |
| 97 | neAngel_Ok | 3.123.1 | zona_4ertey | 437`159 | -1 | 102`281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163 | III | 10`577`115 | 183`946 | 141`062 | 24`007 |
| 98 | kamonishe | 3.62.6 | Aguru | 273`856 | -1 | 406.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 138`310 | 15`742 | 41`403 | 40`496 |
| 99 | Cppnasm | 3.32.5 | format_C | 237`664 | -1 | 309.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 130`759 | 32`545 | 56`564 | 10`728 |
| 100 | __Dezmond__ | 3.62.5 | Enia | 261`581 | -1 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 96`428 | 19`263 | 37`340 | 39`642 |
