Водолей-Лев — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 661 | Mimicry67 | 1.196.4 | MimicryBase11_679 | 704`715 | -1 | 102.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | III | 10`215 | 0 | 0 | 0 |
| 662 | Mimicry68 | 1.29.3 | MimicryBase12_764 | 721`893 | -1 | 5`383.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 | III | 538`364 | 0 | 0 | 0 |
| 663 | Mimicry78 | 1.34.6 | MimicryBase10_988 | 705`151 | -1 | 87.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 | III | 8`706 | 0 | 0 | 0 |
| 664 | Mimicry79 | 1.285.4 | MimicryBase11_477 | 706`828 | +142 | 693.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 | III | 69`304 | 0 | 0 | 0 |
| 665 | Mimicry80 | 1.164.6 | MimicryBase12_698 | 708`673 | -144 | 140.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 | III | 14`047 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | Mimicry81 | 1.12.6 | MimicryBase13 | 710`755 | +198 | 1`626.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 | III | 162`699 | 0 | 0 | 0 |
| 667 | Mimicry82 | 1.68.1 | MimicryBase14 | 707`681 | +130 | 141.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 | III | 14`159 | 0 | 0 | 0 |
| 668 | Mimicry83 | 1.110.6 | MimicryBase15 | 707`066 | -1 | 399.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 | III | 39`940 | 0 | 0 | 0 |
| 669 | Mimicry84 | 3.198.2 | MimicryBase10_984 | 1`702`371 | -1 | 8`181.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 | III | 818`123 | 0 | 0 | 0 |
| 670 | Mimicry85 | 3.233.3 | MimicryBase11_457 | 1`696`952 | -2 | 12`989.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 | III | 1`298`980 | 0 | 0 | 0 |
| 671 | Mimicry86 | 3.18.2 | MimicryBase12_997 | 1`696`091 | -201 | 6`850.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 | III | 685`084 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | Mimicry87 | 3.225.2 | MimicryBase13_677 | 1`692`872 | -2 | 1`529.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 | III | 152`972 | 0 | 0 | 0 |
| 673 | Mimicry88 | 3.112.6 | MimicryBase14_868 | 1`692`265 | -127 | 625.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 | III | 62`532 | 0 | 0 | 0 |
| 674 | MimicryStronghold14 | 3.140.4 | MimicryBase2_546 | 68`122 | -1 | 15.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | II | 1`582 | 0 | 0 | 0 |
| 675 | MimicryStronghold9 | 2.102.5 | MimicryBase1 | 66`061 | +150 | 174.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 | III | 23`477 | 0 | 6`011 | 0 |
| 676 | miphril | 1.244.1 | torr1 | 378`696 | -6 | 228.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 146`439 | 44`303 | 59`435 | 19`822 |
| 677 | MironRad | 3.46.4 | Miron | 287`720 | -3 | 2`040.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | III | 340`938 | 14`368 | 111`722 | 10`839 |
| 678 | mixaa | 1.29.4 | wwwww | 167`656 | -2 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 58`554 | 3`835 | 46`515 | 7`844 |
| 679 | Mmv1 | 1.9.3 | ufolog | 325`337 | -5 | 127.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 110`156 | 18`978 | 61`741 | 16`676 |
| 680 | Mogetbyt | 3.29.2 | Domashnya | 410`151 | -5 | 499.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 197`167 | 65`522 | 66`718 | 15`018 |
