Водолей-Лев — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 701 | MrCredo1934 | 1.77.4 | cska | 234`302 | +2 | 93.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 97`742 | 9`869 | 63`020 | 15`498 |
| 702 | MrDrew | 3.335.2 | Hir | 526`485 | -3 | 134.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 195`129 | 36`371 | 46`029 | 99`298 |
| 703 | MrEvolIntent | 1.30.6 | DarkTerror | 288`776 | -1 | 64.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 96`901 | 9`570 | 67`540 | 13`347 |
| 704 | mr_filler2000 | 3.296.1 | Letaksiya | 418`950 | -2 | 1`882.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 363`868 | 58`314 | 61`664 | 55`645 |
| 705 | Munger | 1.8.6 | fgtygu | 104`884 | 0 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | III | 30`367 | 808 | 26`130 | 2`577 |
| 706 | Munghauzen | 2.331.6 | TiT | 297`679 | +1 | 116.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 139`356 | 20`805 | 56`625 | 50`286 |
| 707 | MUR1KA | 3.90.5 | MARUSYA | 194`075 | -1 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 120`934 | 44`910 | 62`510 | 13`319 |
| 708 | murlacatam | 3.295.2 | stan111 | 278`733 | -1 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 282`279 | 186`624 | 80`937 | 13`328 |
| 709 | Murrr555 | 3.346.2 | Z15 | 631`359 | +1 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 164`996 | 87`167 | 64`609 | 10`792 |
| 710 | musm31 | 3.29.1 | mus | 262`958 | -1 | 47.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 111`627 | 32`013 | 55`469 | 19`440 |
| 711 | muxoboyko | 1.353.3 | muxacc | 422`948 | +4 | 1`067.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 266`242 | 36`867 | 67`755 | 54`848 |
| 712 | mvx | 2.14.6 | tamiya | 111`350 | -1 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 39`652 | 5`684 | 25`733 | 8`116 |
| 713 | myrl | 1.130.3 | kompx | 150`626 | -1 | 102.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 82`081 | 7`291 | 51`513 | 13`063 |
| 714 | M_Andrey | 3.90.3 | Mi_Home | 727`981 | +4 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 262`840 | 126`824 | 53`179 | 82`737 |
| 715 | nagger_00 | 2.10.2 | nagger_00_1 | 137`596 | -1 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 89`789 | 11`845 | 49`895 | 28`000 |
| 716 | Nagora | 3.4.3 | Gor | 347`900 | +3 | 419.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 150`165 | 26`029 | 71`335 | 10`844 |
| 717 | narahs | 2.3.1 | oso | 346`037 | -1 | 1`136.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 259`818 | 51`306 | 84`260 | 10`564 |
| 718 | NARSIL | 1.263.3 | CTAPbE | 229`142 | -1 | 116.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | III | 198`534 | 86`077 | 71`060 | 29`766 |
| 719 | naruzing | 1.10.5 | naruzing | 272`680 | +1 | 292.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 109`689 | 14`039 | 57`106 | 9`262 |
| 720 | NataK | 3.339.5 | arez | 345`367 | +1 | 67.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 103`191 | 30`323 | 54`154 | 11`963 |
