Водолей-Лев — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 661 | YouAllDie | 4.801.6 | GoLoDeDa38 | 226`265 | -25 | 72.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 90`656 | 15`459 | 59`030 | 8`880 |
| 662 | dima2901 | 4.157.5 | dima2901-2 | 227`088 | -29 | 23.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 61`482 | 2`452 | 44`052 | 12`673 |
| 663 | dima2901 | 4.157.4 | dima2901-1 | 227`088 | -29 | 23.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 61`482 | 2`452 | 44`052 | 12`673 |
| 664 | artemid2 | 4.66.1 | RDC | 227`096 | -15 | 37.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 135`703 | 55`465 | 54`251 | 22`206 |
| 665 | artemid2 | 4.66.6 | BATT | 227`096 | -15 | 37.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 135`703 | 55`465 | 54`251 | 22`206 |
| 666 | comigor | 4.819.2 | PentaIII | 227`147 | -31 | 60.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 60`179 | 4`371 | 36`481 | 13`266 |
| 667 | comigor | 4.283.3 | PentaII | 227`147 | -31 | 60.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 60`179 | 4`371 | 36`481 | 13`266 |
| 668 | Yangy | 4.4.5 | Cotta | 227`174 | -15 | 7`264.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 | III | 942`854 | 128`090 | 64`200 | 24`140 |
| 669 | Yangy | 4.5.5 | Cotto | 227`174 | -15 | 7`264.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 | III | 942`854 | 128`090 | 64`200 | 24`140 |
| 670 | grasse | 4.574.4 | BAZAR | 227`416 | -34 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | III | 45`653 | 3`804 | 36`933 | 4`704 |
| 671 | grasse | 4.443.3 | ZAPA | 227`416 | -34 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | III | 45`653 | 3`804 | 36`933 | 4`704 |
| 672 | Zestyan | 4.34.2 | Prog3 | 227`453 | -17 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 105`560 | 25`598 | 60`517 | 16`425 |
| 673 | Zestyan | 4.34.3 | Prog2 | 227`453 | -17 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 105`560 | 25`598 | 60`517 | 16`425 |
| 674 | WhisperLeaf | 4.265.2 | FirstTry | 228`286 | -31 | 40.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 58`072 | 1`797 | 40`860 | 11`332 |
| 675 | krv55 | 4.286.5 | maya | 228`554 | -21 | 39.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 226`249 | 146`497 | 63`820 | 11`978 |
| 676 | krv55 | 4.310.6 | irok | 228`554 | -21 | 39.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 226`249 | 146`497 | 63`820 | 11`978 |
| 677 | D4040 | 4.716.1 | RODRIGO | 228`569 | -19 | 43.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 92`025 | 589 | 61`325 | 25`785 |
| 678 | D4040 | 4.685.6 | DFG | 228`569 | -19 | 43.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 92`025 | 589 | 61`325 | 25`785 |
| 679 | beatman | 4.283.4 | drumbase2 | 228`677 | -16 | 38.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 67`342 | 5`321 | 47`628 | 10`515 |
| 680 | beatman | 4.31.4 | drumbase3 | 228`677 | -16 | 38.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 67`342 | 5`321 | 47`628 | 10`515 |
