Водолей-Лев — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 741 | Onnill | 4.20.1 | kolony-001 | 190`086 | -5 | 147.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 188`006 | 102`402 | 65`890 | 4`996 |
| 742 | rka1999 | 4.217.5 | MAXIMUM | 241`108 | -5 | 40.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 188`709 | 105`702 | 67`615 | 11`311 |
| 743 | rka1999 | 4.418.5 | Baron-PAMPA | 241`108 | -5 | 40.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 188`709 | 105`702 | 67`615 | 11`311 |
| 744 | Gaspar_Lemark | 4.39.1 | Sota2nd | 303`437 | -6 | 243.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 197`579 | 60`830 | 50`145 | 62`264 |
| 745 | Gaspar_Lemark | 4.39.2 | Sota3rd | 303`437 | -6 | 243.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 197`579 | 60`830 | 50`145 | 62`264 |
| 746 | Sea_star | 4.652.5 | Sorbonne | 470`387 | -1 | 45.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 186`629 | 91`334 | 56`128 | 34`659 |
| 747 | Sea_star | 4.642.2 | Harvard | 470`387 | -1 | 45.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 186`629 | 91`334 | 56`128 | 34`659 |
| 748 | Esmerald | 4.450.6 | Esmerald-village | 352`233 | -1 | 376.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 200`169 | 36`881 | 91`632 | 33`989 |
| 749 | Esmerald | 4.658.6 | esmerald-town | 352`233 | -1 | 376.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 200`169 | 36`881 | 91`632 | 33`989 |
| 750 | annatomic | 4.146.6 | chav1 | 284`235 | -1 | 990.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 209`051 | 7`158 | 95`045 | 7`831 |
| 751 | annatomic | 4.185.6 | chav-chav | 284`235 | -1 | 990.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 209`051 | 7`158 | 95`045 | 7`831 |
| 752 | Mogetbyt | 4.62.6 | Koloniy1 | 411`334 | -5 | 499.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 197`167 | 65`522 | 66`718 | 15`018 |
| 753 | Mogetbyt | 4.664.6 | Koloniy2 | 411`334 | -5 | 499.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 197`167 | 65`522 | 66`718 | 15`018 |
| 754 | Noala1 | 4.811.3 | 002 | 280`595 | -4 | 412.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 188`379 | 80`559 | 50`004 | 16`599 |
| 755 | Noala1 | 4.811.2 | 001 | 280`595 | -4 | 412.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 188`379 | 80`559 | 50`004 | 16`599 |
| 756 | MDMSPB | 4.625.5 | Good-1 | 403`953 | -1 | 547.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 205`332 | 33`244 | 46`240 | 71`056 |
| 757 | MDMSPB | 4.435.3 | Good-2 | 403`953 | -1 | 547.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 205`332 | 33`244 | 46`240 | 71`056 |
| 758 | Exds | 4.314.3 | ExdsColonyI | 369`624 | -7 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 36 | III | 200`134 | 35`264 | 50`991 | 111`041 |
| 759 | Exds | 4.328.4 | ExdsColonyII | 369`624 | -7 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 36 | III | 200`134 | 35`264 | 50`991 | 111`041 |
| 760 | PUHVINNIVINNI | 4.134.5 | SOTAATACK | 469`370 | -5 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 36 | III | 217`890 | 1`963 | 47`010 | 168`083 |
