Водолей-Лев — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 861 | Teinn | 4.657.5 | Teamat | 304`339 | -2 | 4`372.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | III | 723`654 | 213`289 | 57`722 | 15`356 |
| 862 | Teinn | 4.649.6 | Abred | 304`339 | -2 | 4`372.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | III | 723`654 | 213`289 | 57`722 | 15`356 |
| 863 | marlibob | 4.213.1 | karibzona3 | 58`870 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | III | 22`284 | 0 | 18`834 | 3`450 |
| 864 | marlibob | 4.213.2 | karib2 | 58`870 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | III | 22`284 | 0 | 18`834 | 3`450 |
| 865 | RarEran | 4.407.4 | Oren | 294`431 | -3 | 238.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 166`426 | 32`996 | 52`505 | 57`087 |
| 866 | RarEran | 4.407.5 | Kuor | 294`431 | -3 | 238.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 166`426 | 32`996 | 52`505 | 57`087 |
| 867 | davidoffline | 4.401.5 | Nex-T | 269`639 | -3 | 78.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 129`977 | 21`026 | 48`308 | 52`766 |
| 868 | davidoffline | 4.371.4 | Next-2 | 269`639 | -3 | 78.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 129`977 | 21`026 | 48`308 | 52`766 |
| 869 | BLACK_RED | 4.417.2 | StrongHell | 247`554 | -6 | 15.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 125`197 | 15`951 | 98`069 | 9`579 |
| 870 | BLACK_RED | 4.418.1 | CABAL-code | 247`554 | -6 | 15.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 125`197 | 15`951 | 98`069 | 9`579 |
| 871 | goldbussines | 4.159.3 | 4-44-4 | 345`702 | -4 | 258.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 242`963 | 122`528 | 59`722 | 34`839 |
| 872 | goldbussines | 4.159.4 | 42225 | 345`702 | -4 | 258.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 242`963 | 122`528 | 59`722 | 34`839 |
| 873 | birillod | 4.206.5 | Babon2 | 160`383 | -1 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | III | 43`558 | 3`330 | 32`262 | 7`348 |
| 874 | birillod | 4.206.6 | babon3 | 160`383 | -1 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | III | 43`558 | 3`330 | 32`262 | 7`348 |
| 875 | king76 | 4.35.4 | 4-431-3 | 985`759 | -1 | 254.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | III | 435`179 | 16`924 | 48`640 | 344`200 |
| 876 | king76 | 4.35.5 | 4-431-4 | 985`759 | -1 | 254.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | III | 435`179 | 16`924 | 48`640 | 344`200 |
| 877 | Gaspar_Lemark | 4.39.1 | Sota2nd | 305`650 | -1 | 243.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 197`579 | 60`830 | 50`145 | 62`264 |
| 878 | Gaspar_Lemark | 4.39.2 | Sota3rd | 305`650 | -1 | 243.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 197`579 | 60`830 | 50`145 | 62`264 |
| 879 | mr_filler2000 | 4.295.2 | 1Letaksia1 | 419`748 | -1 | 1`882.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 363`868 | 58`314 | 61`664 | 55`645 |
| 880 | mr_filler2000 | 4.295.3 | 2Letaksia2 | 419`748 | -1 | 1`882.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 363`868 | 58`314 | 61`664 | 55`645 |
