Водолей-Лев — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 941 | MrCredo1934 | 4.460.3 | CSKA2 | 234`309 | -19 | 93.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 97`742 | 9`869 | 63`020 | 15`498 |
| 942 | MrCredo1934 | 4.603.2 | cska1 | 234`309 | -19 | 93.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 97`742 | 9`869 | 63`020 | 15`498 |
| 943 | hrushka | 4.51.5 | ruina | 197`313 | -19 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 83`516 | 13`833 | 60`278 | 8`813 |
| 944 | hrushka | 4.51.4 | ambarsk | 197`313 | -19 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 83`516 | 13`833 | 60`278 | 8`813 |
| 945 | bender6661 | 4.455.3 | Fivy | 242`274 | -19 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 108`779 | 9`376 | 85`360 | 12`387 |
| 946 | bender6661 | 4.439.1 | Giza | 242`274 | -19 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 108`779 | 9`376 | 85`360 | 12`387 |
| 947 | VADIM666 | 4.405.5 | 6SOTOK | 301`027 | -19 | 2`964.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | III | 520`334 | 93`793 | 99`480 | 30`587 |
| 948 | VADIM666 | 4.405.3 | 666SOTOK | 301`027 | -19 | 2`964.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | III | 520`334 | 93`793 | 99`480 | 30`587 |
| 949 | RarEran | 4.407.4 | Oren | 292`815 | -19 | 238.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 166`426 | 32`996 | 52`505 | 57`087 |
| 950 | RarEran | 4.407.5 | Kuor | 292`815 | -19 | 238.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 166`426 | 32`996 | 52`505 | 57`087 |
| 951 | sam_jan | 4.668.5 | SAMOKA | 422`541 | -19 | 3`431.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | III | 561`170 | 97`054 | 95`515 | 25`430 |
| 952 | sam_jan | 4.656.5 | sam-jan | 422`541 | -19 | 3`431.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | III | 561`170 | 97`054 | 95`515 | 25`430 |
| 953 | IVIirage1 | 4.645.2 | MiRage2 | 308`861 | -19 | 1`762.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 317`109 | 42`949 | 85`275 | 12`605 |
| 954 | IVIirage1 | 4.642.3 | MiRage1 | 308`861 | -19 | 1`762.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 317`109 | 42`949 | 85`275 | 12`605 |
| 955 | Kora1 | 4.676.6 | Denator | 201`628 | -19 | 576.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 144`640 | 15`516 | 51`033 | 20`465 |
| 956 | Kora1 | 4.375.3 | Polyaris | 201`628 | -19 | 576.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 144`640 | 15`516 | 51`033 | 20`465 |
| 957 | D4040 | 4.716.1 | RODRIGO | 228`569 | -19 | 43.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 92`025 | 589 | 61`325 | 25`785 |
| 958 | D4040 | 4.685.6 | DFG | 228`569 | -19 | 43.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 92`025 | 589 | 61`325 | 25`785 |
| 959 | MetrAndiR1 | 4.209.5 | ArchiKacapetovka | 216`438 | -19 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 103`036 | 22`547 | 61`375 | 18`026 |
| 960 | MetrAndiR1 | 4.523.1 | NewKacapetovka | 216`438 | -19 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 103`036 | 22`547 | 61`375 | 18`026 |
