Водолей-Лев — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1081 | Child_Of_Light | 1.51.1 | Asgard_985 | 683`628 | -9 | 1`193.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | III | 755`515 | 488`875 | 59`825 | 87`460 |
| 1082 | MAQ_666 | 3.190.1 | MAQ_LAND | 383`713 | -8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 27 | III | 114`150 | 0 | 26`675 | 87`475 |
| 1083 | vanica | 2.85.4 | vanica | 664`021 | -7 | 698.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 280`543 | 63`835 | 58`300 | 88`601 |
| 1084 | Anti_Niemi | 1.130.5 | Asgard-I | 314`871 | +2`448 | 2`331.04 | 0.00 | 20.83 | 0.00 | 60 | III | 484`241 | 107`090 | 52`801 | 91`246 |
| 1085 | i999 | 2.185.5 | sotka999 | 343`106 | -7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 130`969 | 3`728 | 34`890 | 92`351 |
| 1086 | shurafrog | 1.104.2 | alexpride | 472`360 | -8 | 19.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 171`246 | 18`583 | 57`195 | 93`565 |
| 1087 | SUPERRVOVKA | 2.348.3 | VOVINLAND | 493`887 | -9 | 505.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | III | 402`622 | 195`581 | 60`715 | 95`770 |
| 1088 | ArtMart | 1.34.4 | KingArt | 511`474 | -8 | 235.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 201`904 | 18`849 | 62`570 | 96`914 |
| 1089 | d0n0mar | 1.133.6 | donomar | 391`508 | -9 | 693.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 336`839 | 112`011 | 56`715 | 98`733 |
| 1090 | MrDrew | 3.335.2 | Hir | 529`338 | -9 | 134.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 195`129 | 36`371 | 46`029 | 99`298 |
| 1091 | duga | 1.179.1 | Ibiza | 348`297 | -9 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 177`391 | 27`896 | 47`095 | 101`637 |
| 1092 | japo | 2.63.2 | kioto | 345`597 | -8 | 2`785.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 1`071`698 | 628`439 | 63`040 | 101`672 |
| 1093 | winston_one | 3.39.6 | faterland | 1`113`722 | -12 | 485.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | III | 463`387 | 244`407 | 68`720 | 101`685 |
| 1094 | lllls | 3.55.2 | lisia | 721`698 | -9 | 6`296.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91 | III | 967`296 | 165`418 | 69`560 | 102`657 |
| 1095 | ANGKOR | 2.308.6 | Preah-Khan | 286`258 | -8 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 156`874 | 0 | 51`585 | 104`979 |
| 1096 | student19811218 | 2.306.6 | universitet | 1`331`336 | -18 | 131.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 294`181 | 113`197 | 60`865 | 106`992 |
| 1097 | Sahavan | 3.350.6 | Sanek | 1`035`302 | -12 | 6`114.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | III | 861`159 | 81`545 | 60`812 | 107`353 |
| 1098 | FCB_72 | 1.348.1 | FCB_72 | 526`681 | -9 | 672.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 236`464 | 3`408 | 57`510 | 108`272 |
| 1099 | Exds | 3.23.3 | Exds_City | 372`076 | -10 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 36 | III | 200`134 | 35`264 | 50`991 | 111`041 |
| 1100 | SMV33 | 1.264.2 | WW1 | 916`412 | -11 | 17`525.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 | III | 2`182`279 | 244`449 | 70`840 | 114`407 |
