Водолей-Лев — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1121 | SEDONE | 2.231.6 | nadir | 465`321 | -1 | 945.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | III | 331`928 | 55`836 | 51`347 | 130`234 |
| 1122 | Morganna | 3.200.3 | home_morganna | 425`987 | -5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | III | 307`817 | 135`690 | 41`240 | 130`887 |
| 1123 | Tamogafk | 3.20.5 | Tamogafk | 512`708 | +11 | 3`358.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | III | 586`553 | 61`198 | 58`164 | 131`298 |
| 1124 | FekaN | 3.184.3 | Diamond | 799`473 | +9 | 2`031.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 | III | 460`148 | 68`176 | 57`042 | 131`735 |
| 1125 | karabas80 | 1.121.3 | karabas80 | 481`588 | -5 | 9`756.10 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 101 | III | 1`223`784 | 57`399 | 56`258 | 134`517 |
| 1126 | kolyaeremin | 1.126.3 | 77777 | 506`741 | -5 | 2`211.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | III | 482`036 | 73`374 | 50`692 | 136`826 |
| 1127 | Alembic | 2.332.1 | Whisky | 558`998 | -1 | 1`259.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | III | 407`255 | 91`087 | 53`310 | 136`917 |
| 1128 | El_Fantasm | 2.33.2 | Mirage | 707`411 | -1 | 11`879.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107 | III | 1`441`771 | 9`283 | 106`812 | 137`748 |
| 1129 | fillvik | 2.174.6 | Filipini | 390`879 | -1 | 2`161.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | III | 569`183 | 191`584 | 23`685 | 137`753 |
| 1130 | tatarinsem | 1.21.5 | ismet | 472`866 | -5 | 1`350.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 382`232 | 55`933 | 50`445 | 140`809 |
| 1131 | MagXXXL | 1.143.3 | Apokalipsis | 694`099 | -1 | 25`622.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129 | III | 2`887`222 | 88`144 | 95`852 | 140`996 |
| 1132 | S_A_L_A_M_O_N | 2.215.1 | Kopi_Salomona | 637`321 | +11 | 705.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 257`783 | 1`111 | 44`915 | 141`205 |
| 1133 | midved | 1.1.3 | ctarta | 648`903 | +42 | 9.82 | 0.00 | 101.67 | 0.00 | 42 | III | 272`791 | 52`750 | 77`495 | 141`564 |
| 1134 | Bosma | 3.263.5 | Wasteland | 486`597 | +6 | 1`489.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | III | 474`442 | 139`422 | 43`462 | 142`622 |
| 1135 | Zulluss | 3.320.5 | bandu | 1`344`637 | +57 | 1`830.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | III | 752`714 | 340`294 | 86`537 | 142`820 |
| 1136 | RESHAD | 1.4.1 | ABSHERON | 510`389 | -6 | 3`020.80 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 63 | III | 543`281 | 44`987 | 50`170 | 146`044 |
| 1137 | TacKaTeJIb | 3.55.4 | _Dooom_ | 549`877 | -5 | 1`744.01 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 73 | III | 631`729 | 237`862 | 70`999 | 148`467 |
| 1138 | cz_Butch | 3.138.2 | de_dust2 | 560`054 | -1 | 3`872.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 | III | 640`760 | 52`294 | 52`476 | 148`774 |
| 1139 | Unbreakble | 3.206.6 | Xenus | 605`360 | +3 | 0.08 | 0.00 | 37.50 | 0.28 | 59 | III | 439`698 | 235`485 | 54`665 | 149`540 |
| 1140 | han11 | 2.35.3 | лис | 536`030 | +3 | 630.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | III | 734`674 | 461`460 | 59`645 | 150`513 |
