Водолей-Лев — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1241 | pokuz | 4.697.3 | Aladar | 327`853 | -1 | 66.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 97`524 | 17`572 | 64`272 | 8`992 |
| 1242 | pokuz | 4.729.3 | Extension | 327`853 | -1 | 66.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 97`524 | 17`572 | 64`272 | 8`992 |
| 1243 | gutalin49 | 4.663.3 | vvv3 | 168`836 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 236`037 | 162`856 | 64`295 | 8`886 |
| 1244 | gutalin49 | 4.662.6 | vvv2 | 168`836 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 236`037 | 162`856 | 64`295 | 8`886 |
| 1245 | Antoninka | 4.775.6 | AntoshkaWilla | 128`755 | -1 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 93`736 | 16`371 | 64`326 | 11`430 |
| 1246 | Antoninka | 4.770.2 | AntoshkaDomik | 128`755 | -1 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 93`736 | 16`371 | 64`326 | 11`430 |
| 1247 | Karatun | 4.815.4 | ViysokOvsk | 267`017 | -1 | 185.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 90`531 | 0 | 64`527 | 7`423 |
| 1248 | Karatun | 4.820.3 | SpaSkoe | 267`017 | -1 | 185.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 90`531 | 0 | 64`527 | 7`423 |
| 1249 | bezumniy_shlyapnik | 4.48.4 | 39region | 210`720 | -1 | 193.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 92`049 | 1`341 | 64`528 | 6`850 |
| 1250 | bezumniy_shlyapnik | 4.438.6 | sovietarmy | 210`720 | -1 | 193.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 92`049 | 1`341 | 64`528 | 6`850 |
| 1251 | Murrr555 | 4.679.5 | Enceladas | 629`101 | -4 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 164`996 | 87`167 | 64`609 | 10`792 |
| 1252 | Murrr555 | 4.657.6 | Ixion | 629`101 | -4 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 164`996 | 87`167 | 64`609 | 10`792 |
| 1253 | Tartus | 4.193.1 | Vabadu | 149`681 | -1 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 24 | III | 74`996 | 5`129 | 64`695 | 4`360 |
| 1254 | Tartus | 4.193.5 | Malki | 149`681 | -1 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 24 | III | 74`996 | 5`129 | 64`695 | 4`360 |
| 1255 | dorofesor | 4.49.6 | Lisbon | 304`312 | -3 | 122.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 128`066 | 30`861 | 64`780 | 20`221 |
| 1256 | dorofesor | 4.134.6 | Lisbon1 | 304`312 | -3 | 122.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 128`066 | 30`861 | 64`780 | 20`221 |
| 1257 | Arsen33 | 4.433.3 | alador3 | 196`790 | -1 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | III | 608`352 | 515`840 | 64`785 | 27`700 |
| 1258 | Arsen33 | 4.456.2 | alador2 | 196`790 | -1 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | III | 608`352 | 515`840 | 64`785 | 27`700 |
| 1259 | Sagov | 4.198.2 | Барраяр2 | 513`316 | -1 | 379.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 347`752 | 116`121 | 64`788 | 128`862 |
| 1260 | Sagov | 4.302.4 | Barrayar4 | 513`316 | -1 | 379.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 347`752 | 116`121 | 64`788 | 128`862 |
