Водолей-Лев — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1581 | xxxionxxx | 4.63.2 | tretya | 452`638 | -3 | 11`502.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107 | III | 1`394`340 | 141`302 | 69`016 | 33`762 |
| 1582 | xxxionxxx | 4.28.6 | ion | 452`638 | -3 | 11`502.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107 | III | 1`394`340 | 141`302 | 69`016 | 33`762 |
| 1583 | perilous | 4.227.4 | Peril2 | 484`825 | -3 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 239`136 | 100`432 | 56`314 | 80`044 |
| 1584 | perilous | 4.231.5 | Peril1 | 484`825 | -3 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 239`136 | 100`432 | 56`314 | 80`044 |
| 1585 | DemonSDN | 4.238.2 | SATURN | 223`208 | -3 | 859.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 282`998 | 74`235 | 84`140 | 38`650 |
| 1586 | DemonSDN | 4.238.1 | Moskau | 223`208 | -3 | 859.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 282`998 | 74`235 | 84`140 | 38`650 |
| 1587 | KELP | 4.191.5 | BBBB | 734`285 | -3 | 743.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | III | 494`014 | 133`273 | 49`925 | 236`467 |
| 1588 | KELP | 4.10.2 | AAAA | 734`285 | -3 | 743.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | III | 494`014 | 133`273 | 49`925 | 236`467 |
| 1589 | Ortego | 4.367.4 | zebryandiya | 299`233 | -3 | 1`735.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | III | 335`206 | 37`000 | 111`944 | 12`745 |
| 1590 | Ortego | 4.580.1 | nav | 299`233 | -3 | 1`735.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | III | 335`206 | 37`000 | 111`944 | 12`745 |
| 1591 | rustam000007 | 4.495.3 | MsTiTeL | 276`028 | -3 | 193.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 138`426 | 18`579 | 89`038 | 11`470 |
| 1592 | rustam000007 | 4.410.4 | Khazadum | 276`028 | -3 | 193.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 138`426 | 18`579 | 89`038 | 11`470 |
| 1593 | aqua5 | 4.113.3 | Krivbasss2 | 559`265 | -3 | 403.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 229`769 | 50`387 | 103`640 | 35`348 |
| 1594 | aqua5 | 4.271.4 | Krivbasss3 | 559`265 | -3 | 403.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 229`769 | 50`387 | 103`640 | 35`348 |
| 1595 | ASilver | 4.150.3 | Alatiena | 737`008 | -3 | 19`402.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 | III | 2`215`565 | 143`081 | 71`188 | 61`016 |
| 1596 | ASilver | 4.150.4 | Alatienus | 737`008 | -3 | 19`402.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 | III | 2`215`565 | 143`081 | 71`188 | 61`016 |
| 1597 | nessebor | 4.8.5 | Mixasik | 219`643 | -3 | 666.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 288`795 | 111`816 | 101`165 | 9`122 |
| 1598 | nessebor | 4.31.6 | MIXASIK-1 | 219`643 | -3 | 666.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 288`795 | 111`816 | 101`165 | 9`122 |
| 1599 | Odinokii_voin | 4.165.4 | Venera | 152`470 | -3 | 271.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 140`145 | 27`744 | 66`910 | 18`370 |
| 1600 | Odinokii_voin | 4.165.2 | Yran | 152`470 | -3 | 271.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 140`145 | 27`744 | 66`910 | 18`370 |
