Водолей-Лев — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 161 | tashik80 | 4.16.6 | TASHIK | 233`500 | -1 | 1`136.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 280`129 | 61`303 | 80`318 | 24`896 |
| 162 | tashik80 | 4.40.3 | TASHIK2 | 233`500 | -1 | 1`136.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 280`129 | 61`303 | 80`318 | 24`896 |
| 163 | fillvik | 4.174.6 | fillvik | 392`813 | -1 | 2`161.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | III | 569`183 | 191`584 | 23`685 | 137`753 |
| 164 | fillvik | 4.174.5 | fillvikK | 392`813 | -1 | 2`161.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | III | 569`183 | 191`584 | 23`685 | 137`753 |
| 165 | Ortego | 4.367.4 | zebryandiya | 299`297 | -3 | 1`735.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | III | 335`206 | 37`000 | 111`944 | 12`745 |
| 166 | Ortego | 4.580.1 | nav | 299`297 | -3 | 1`735.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | III | 335`206 | 37`000 | 111`944 | 12`745 |
| 167 | ppalex52 | 4.2.2 | tetra2 | 320`213 | -1 | 124.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 104`176 | 2`214 | 52`575 | 36`903 |
| 168 | ppalex52 | 4.6.1 | tetra3 | 320`213 | -1 | 124.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 104`176 | 2`214 | 52`575 | 36`903 |
| 169 | shurafrog | 4.104.5 | Alexpride3 | 469`717 | -3 | 19.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 171`246 | 18`583 | 57`195 | 93`565 |
| 170 | shurafrog | 4.107.5 | alexpride2 | 469`717 | -3 | 19.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 171`246 | 18`583 | 57`195 | 93`565 |
| 171 | Sagov | 4.198.2 | Барраяр2 | 508`282 | -2 | 379.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 347`752 | 116`121 | 64`788 | 128`862 |
| 172 | Sagov | 4.302.4 | Barrayar4 | 508`282 | -2 | 379.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 347`752 | 116`121 | 64`788 | 128`862 |
| 173 | war2007 | 4.109.1 | doom400 | 280`425 | -2 | 3`736.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66 | III | 570`906 | 58`913 | 125`265 | 13`122 |
| 174 | war2007 | 4.104.1 | doom300 | 280`425 | -2 | 3`736.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66 | III | 570`906 | 58`913 | 125`265 | 13`122 |
| 175 | duga | 4.179.3 | Goa | 347`191 | -1 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 177`391 | 27`896 | 47`095 | 101`637 |
| 176 | duga | 4.179.2 | Fiji | 347`191 | -1 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 177`391 | 27`896 | 47`095 | 101`637 |
| 177 | 100100 | 4.125.3 | 200200 | 448`236 | -2 | 366.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | III | 329`884 | 98`369 | 75`536 | 119`296 |
| 178 | 100100 | 4.125.4 | 300300 | 448`236 | -2 | 366.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | III | 329`884 | 98`369 | 75`536 | 119`296 |
| 179 | Staso | 4.205.4 | MelkoBurg | 392`204 | -1 | 28.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 75`152 | 2`652 | 61`942 | 7`721 |
| 180 | Staso | 4.129.2 | Beerburg | 392`204 | -1 | 28.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 75`152 | 2`652 | 61`942 | 7`721 |
