Водолей-Лев — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1941 | 952703 | 4.248.1 | YoungWorld | 256`734 | -2 | 13`749.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111 | III | 1`604`007 | 85`711 | 125`921 | 17`466 |
| 1942 | 952703 | 4.246.1 | Malleus | 256`734 | -2 | 13`749.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111 | III | 1`604`007 | 85`711 | 125`921 | 17`466 |
| 1943 | monomaxx | 4.285.4 | manomax1 | 221`128 | -1 | 14`529.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111 | III | 1`604`813 | 38`247 | 80`319 | 33`327 |
| 1944 | monomaxx | 4.274.1 | manomax | 221`128 | -1 | 14`529.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111 | III | 1`604`813 | 38`247 | 80`319 | 33`327 |
| 1945 | TatarinM | 4.316.5 | DOH | 419`538 | -2 | 14`514.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113 | III | 1`688`976 | 81`975 | 120`061 | 35`460 |
| 1946 | TatarinM | 4.300.4 | POCTOB | 419`538 | -2 | 14`514.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113 | III | 1`688`976 | 81`975 | 120`061 | 35`460 |
| 1947 | tarasovru | 4.678.4 | tarasovru-Colony2 | 2`312`467 | -10 | 152.90 | 0.00 | 31.25 | 0.00 | 117 | III | 1`691`510 | 865`219 | 68`350 | 742`651 |
| 1948 | tarasovru | 4.678.3 | tarasovru-Colony1 | 2`312`467 | -10 | 152.90 | 0.00 | 31.25 | 0.00 | 117 | III | 1`691`510 | 865`219 | 68`350 | 742`651 |
| 1949 | Thousandsons | 4.326.5 | GreatLibrary | 695`124 | -24 | 16`631.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115 | III | 1`781`866 | 1`930 | 108`915 | 7`851 |
| 1950 | Thousandsons | 4.177.1 | Templeofthewitch | 695`124 | -24 | 16`631.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115 | III | 1`781`866 | 1`930 | 108`915 | 7`851 |
| 1951 | flint77 | 4.358.3 | flint33 | 179`613 | -1 | 16`524.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117 | III | 1`864`920 | 128`626 | 71`240 | 12`593 |
| 1952 | flint77 | 4.356.3 | flint777 | 179`613 | -1 | 16`524.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117 | III | 1`864`920 | 128`626 | 71`240 | 12`593 |
| 1953 | voitos | 4.657.4 | post2 | 3`739`908 | -209 | 19`789.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 2`052`216 | 66 | 65`070 | 8`180 |
| 1954 | voitos | 4.743.3 | post1 | 3`739`908 | -209 | 19`789.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 2`052`216 | 66 | 65`070 | 8`180 |
| 1955 | Grey_Reflection | 4.462.1 | Orex | 237`044 | -2 | 19`986.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121 | III | 2`180`198 | 66`410 | 105`115 | 10`043 |
| 1956 | Grey_Reflection | 4.462.6 | OkO | 237`044 | -2 | 19`986.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121 | III | 2`180`198 | 66`410 | 105`115 | 10`043 |
| 1957 | SMV33 | 4.383.1 | A_R2 | 915`099 | -8 | 17`526.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 | III | 2`182`721 | 244`449 | 70`840 | 114`813 |
| 1958 | SMV33 | 4.383.2 | A+R | 915`099 | -8 | 17`526.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 | III | 2`182`721 | 244`449 | 70`840 | 114`813 |
| 1959 | ASilver | 4.150.3 | Alatiena | 737`040 | -1 | 19`402.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 | III | 2`215`565 | 143`081 | 71`188 | 61`016 |
| 1960 | ASilver | 4.150.4 | Alatienus | 737`040 | -1 | 19`402.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 | III | 2`215`565 | 143`081 | 71`188 | 61`016 |
