Кентавр — Cписок альянсов
| № | Имя | Игроков | Колоний | Рейтинг (стар.) | БО | Сред. рейтинг (стар.) | Сред. БО | Сред. НРА | Сред. РА | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 1 | [KAZAKI] | 1 | 0 | 60`609 | 0 | 60`609 | 0 | 71.00 | 0.00 | 7`523 | 8 | 5`810 | 1`705 |
| 2 | [ATHLET] | 1 | 0 | 148`642 | 9 | 148`642 | 9 | 0.00 | 0.00 | 21`463 | 3`672 | 14`331 | 2`565 |
| 3 | [SM] | 1 | 2 | 283`886 | 50 | 283`886 | 50 | 0.00 | 0.00 | 25`999 | 0 | 18`614 | 2`401 |
| 4 | [NLO] | 1 | 2 | 339`784 | 191 | 339`784 | 191 | 0.00 | 0.00 | 89`607 | 14`906 | 37`730 | 17`868 |
| 5 | [SUP] | 1 | 2 | 497`879 | 452 | 497`879 | 452 | 0.00 | 0.00 | 121`886 | 13`764 | 46`590 | 16`302 |
| 6 | [BFG] | 1 | 2 | 351`158 | 0 | 351`158 | 0 | 0.00 | 0.00 | 92`428 | 32`131 | 47`230 | 13`054 |
| 7 | [COBXO3] | 1 | 2 | 1`572`073 | 1`020 | 1`572`073 | 1`020 | 0.00 | 0.00 | 239`030 | 49`450 | 48`170 | 39`376 |
| 8 | [SU] | 1 | 2 | 731`108 | 1`272 | 731`108 | 1`272 | 0.00 | 0.00 | 232`969 | 28`203 | 49`825 | 27`713 |
| 9 | [MODA] | 1 | 2 | 322`661 | 23 | 322`661 | 23 | 0.00 | 0.00 | 64`685 | 2`390 | 56`575 | 3`425 |
| 10 | [BANAN] | 1 | 2 | 645`735 | 121 | 645`735 | 121 | 0.00 | 0.00 | 125`823 | 35`613 | 67`935 | 10`128 |
| 11 | [HAE] | 1 | 2 | 2`133`445 | 427 | 2`133`445 | 427 | 0.00 | 0.00 | 282`808 | 155`713 | 68`771 | 15`619 |
| 12 | [HM] | 3 | 6 | 1`152`029 | 0 | 384`009 | 0 | 0.00 | 0.00 | 115`066 | 8`091 | 90`486 | 16`489 |
| 13 | [ELYSIUM] | 2 | 4 | 939`607 | 68 | 469`803 | 34 | 0.00 | 0.00 | 145`505 | 17`163 | 96`744 | 24`713 |
| 14 | [NWO] | 3 | 6 | 7`196`894 | 260 | 2`398`964 | 86 | 0.00 | 0.00 | 977`187 | 368`116 | 164`115 | 419`014 |
| 15 | [UM] | 5 | 10 | 1`531`335 | 804 | 306`267 | 160 | 0.00 | 0.00 | 304`890 | 4`371 | 174`570 | 45`505 |
| 16 | [ZONA] | 7 | 11 | 2`436`328 | 3`607 | 348`046 | 515 | 0.00 | 0.00 | 783`495 | 145`750 | 213`969 | 63`079 |
| 17 | [SKTV] | 5 | 10 | 3`511`364 | 1`264 | 702`272 | 252 | 0.00 | 0.00 | 564`410 | 31`464 | 376`847 | 29`738 |
| 18 | [OS] | 9 | 18 | 9`316`886 | 7`202 | 1`035`209 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2`659`729 | 1`018`380 | 640`076 | 281`080 |
| 19 | [ALNV] | 10 | 21 | 26`470`928 | 63`430 | 2`647`092 | 6`343 | 0.80 | 0.00 | 7`639`259 | 443`882 | 735`038 | 117`372 |
| 20 | [NAV] | 11 | 22 | 19`238`611 | 16`998 | 1`748`964 | 1`545 | 5.09 | 0.00 | 3`249`418 | 627`129 | 780`785 | 141`725 |
